| REF | EDITEUR | N° | DATE | TITRE | EO | ETAT | S | € |

| bonne presse | BABIFER |
| bonne presse | BER |
| bonne presse |
| B00003-500 | bonne presse | 1-b | EO | les aventures de babifer | 1959 | 25 |
| B00003-501 | bonne presse | 2-b | EO | babifer et perline | 1959 | 35 |
| B00003-502 | bonne presse | 3-b | EO | babifer en voyage | 1959 | 45 |
| bonne presse |
| dargaud | BACK IN TOWN |
| dargaud | HUBESCH/BARAOU |
| dargaud |
| B00006-300 | dargaud | 1-c | EO | gloire aux trottoirs | 2010 | 7 |
| dargaud |
| glenat | BACK WORD |
| glenat | ROLLIN/CORBEYRAN |
| glenat |
| B00006-501 | glenat | 2-c | EO | niveau 2 | 2008 | 9 |
| B00006-502 | glenat | 3-c | EO | niveau 3 | 2009 | 9 |
| glenat |
| panini | BAD BOY |
| panini | BISLEY/MILLER |
| panini |
| B00006-700 | panini | 1-c | 2009 | bad boy | 2000 | 7 |
| panini |
| soleil | BADLANDS |
| soleil | CASSINI/GONZALBO |
| soleil |
| B00006-1000 | soleil | 1-c | EO | badlands | 2009 | 9 |
| soleil |
| deligne | BADMINTON EN AMAZONIE |
| deligne | HARDY/MITTEI |
| deligne |
| B00006-1500 | deligne | 1-b | EO | badminton en amazonie | 1979 | 18 |
| B00006-1501 | deligne | 1-b | EO | badminton en amazonie | 1979 | 18 |
| deligne |
| delcourt | BAKER STREET |
| delcourt | BARRAL/VEYS |
| delcourt |
| B00009-201 | delcourt | 2-c | 2002 | sherlock holmes et le club des sports dangereux | 2001 | 7 |
| B00009-204 | delcourt | 5-c | EO | le cheval qui murmurait a l oreille de sherlock holmes | 2008 | 9 |
| delcourt |
| glenat | BALADE AU BOUT DU MONDE |
| glenat | VICOMTE/MAKYO |
| glenat |
| B00010-1 | glenat | 1-c | 2006 | La prison | 1982 | 5 |
| B00010-4 | glenat | 1-c | 1983 | La prison | 1982 | 5 |
| B00010-5 | glenat | 1-c | 1989 | La prison | 1982 | 5 |
| B00011 | glenat | 2-c | EO | Le grand pays | 1984 | 15 |
| B00011-1 | glenat | 2-c | 1985 | Le grand pays | 1984 | 7 |
| B00011-2 | glenat | 2-c | 2006 | Le grand pays | 1984 | 5 |
| B00011-3 | glenat | 2-c | 1984 | Le grand pays | 1984 | 7 |
| B00011-4 | glenat | 2-c | 1984 | Le grand pays | 1984 | 5 |
| B00012 | glenat | 3-c | EO | Le batard | 1985 | 15 |
| B00012-1 | glenat | TT | EO | Le batard TT | 1985 | 150 |
| B00012-2 | glenat | 3-c | EO | Le batard | 1985 | 15 |
| B00013 | glenat | 4-c | EO | La pierre de folie | 1988 | 18 |
| B00013-1 | glenat | 4-c | EO | La pierre de folie | 1988 | 20 |
| B00013-2 | glenat | INT | EO | integrale T1 a T4 | 1991 | 50 |
| glenat |
| glenat | BALADE AU BOUT DU MONDE |
| glenat | HERENGUEL/MAKYO |
| glenat |
| B00014 | glenat | 5-c | EO | ariane | 1992 | 18 |
| B00014-1 | glenat | 5-c | 1997 | ariane | 1992 | 9 |
| B00015 | glenat | 6-c | EO | a-ka-tha | 1993 | 18 |
| B00016 | glenat | 7-c | EO | la voix des maitres | 1994 | 18 |
| B00017 | glenat | 8-c | EO | maharani | 1995 | 18 |
| B00017-1 | glenat | 8-c | EO | maharani | 1995 | 10 |
| glenat |
| glenat | BALADE AU BOUT DU MONDE |
| glenat | FAURE/MAKYO |
| glenat |
| B00018-1 | glenat | 9-c | EO | les veritables | 1997 | 18 |
| B00021-1 | glenat | 12-c | EO | l oeil du poisson | 2004 | 8 |
| glenat |
| glenat | BALADE AU BOUT DU MONDE |
| glenat | LAVAL/MAKYO |
| glenat |
| B00023 | glenat | 14-c | EO | pierres invoquees | 2005 | 10 |
| glenat |
| vents d ouest | BALADE BALADE |
| vents d ouest | KOKOR |
| vents d ouest |
| B00024-100 | vents d ouest | 1-b | EO | balade balade | 2003 | 9 |
| vents d ouest |
| albin michel | LE BAL DES CHIMERES |
| albin michel | LACAF/MORIQUAND |
| albin michel |
| B00025-1 | albin michel | 1-c | EO | anias | 2005 | 9 |
| B00025-2 | albin michel | 2-c | EO | labyrinthes | 2006 | 9 |
| albin michel |
| glenat | LE BAL DU RAT MORT |
| glenat | CHARLES |
| glenat |
| B00025-100 | glenat | 1-c | 1986 | le bal du rat mort | 1980 | 7 |
| glenat |
| magic-strip | BALTHAZAR |
| magic-strip | BOB DE MOOR |
| magic-strip |
| B00026-500 | magic-strip | 1-c | EO | balthazar (tirage limite numerote) | 1984 | 20 |
| magic-strip |
| deligne | BANDONEON |
| deligne | ATTANASIO/DELPORTE |
| deligne |
| B00028-51a | deligne | 2-b | EO | el tango de la revolucion | 1979 | 12 |
| deligne |
| casterman | LE BAR A JOE |
| casterman | MUNOZ/SAMPAYO |
| casterman |
| B00029-200 | casterman | 1-b | 2003 | le bar a joe | 1981 | 9 |
| B00029-201 | casterman | 2-b | 2003 | histoires amicales | 1987 | 9 |
| casterman |
| losfeld | BARBARELLA |
| losfeld | FOREST |
| losfeld |
| B00030 | losfeld | 1-b | 1968 | Barbarella | 1964 | 15 |
| B00030-1 | losfeld | 1-b | 1966 | Barbarella | 1964 | 120 |
| B00034-2 | dargaud | 16-22 | EO | Les coleres du mange-minute | 1980 | 9 |
| B00034-1 | dargaud | 16-22 | EO | narval coule a pic | 1981 | 9 |
| B00034 | dargaud | 16-22 | EO | adieu spectra | 1982 | 9 |
| losfeld |
| dargaud | BARBE ROUGE |
| dargaud | HUBINON/CHARLIER |
| dargaud |
| B00041 | dargaud | 2-c | 1972 | Le roi des sept mers | 1962 | BE++ | 20 |
| B00041-2 | dargaud | 2-c | 1972 | Le roi des sept mers | 1962 | TBE+ | 30 |
| B00044 | dargaud | 5-b | EO | Les revoltes de l’oceane | 1965 | 80 |
| B00044-1 | dargaud | 5-c | 1973 | Les revoltes de l’oceane | 1965 | TBE++ | 30 |
| B00044-2 | dargaud | 5-c | EO | Les revoltes de l’oceane edition cartonnee francaise | 1965 | TBE | 300 |
| B00045 | dargaud | 6-c | EO | Le vaisseau fantome | 1966 | 150 |
| B00045-1 | lombard | 6-b | EO | Le vaisseau fantome | 1966 | 60 |
| B00046 | dargaud | 7-b | 1972 | L ile de l homme mort | 1967 | 7 |
| B00046-1 | lombard | 7-b | EO | L ile de l homme mort | 1967 | 60 |
| B00047 | dargaud | 8-c | 1972 | Le piege espagnol | 1968 | TBE+ | 30 |
| B00048 | dargaud | 9-c | 1979 | La fin du faucon noir | 1969 | 5 |
| B00049 | dargaud | 10-c | 1972 | Mort ou vif | 1970 | TBE+ | 30 |
| B00050 | dargaud | 11-c | 1972 | Le tresor de barbe rouge | 1971 | TBE+ | 30 |
| B00051 | dargaud | 12-c | 1981 | La mission secrete de l epervier | 1971 | 7 |
| B00052-1 | dargaud | 13-c | EO | Barbe rouge a la rescousse | 1972 | 60 |
| B00055-1 | dargaud | 16-c | EO | La captive des mores | 1973 | 55 |
| B00056 | dargaud | 17-c | EO | Le vaisseau de l’enfer | 1974 | 50 |
| dargaud |
| fleurus | BARBE ROUGE |
| fleurus | JIJE/CHARLIER |
| fleurus |
| B00058 | fleurus | 18-c | EO | Raid sur la corne d’or | 1979 | 20 |
| B00059 | fleurus | 19-c | EO | L ile des vaisseaux perdus | 1980 | 18 |
| fleurus |
| hachette | BARBE ROUGE |
| hachette | PELLERIN/CHARLIER |
| hachette |
| B00061 | hachette | 22-c | EO | Trafiquant de bois d’ebene | 1983 | 18 |
| hachette |
| dargaud | BARBE ROUGE |
| dargaud | GATY/CHARLIER |
| dargaud |
| B00060-1 | dargaud | 21-c | EO | Les disparus du faucon noir | 1982 | 20 |
| B00062-1 | novedi | 23-c | EO | L’or maudit de huacapac | 1984 | 25 |
| B00066 | alpen | 27-c | EO | La fiancee du grand moghol | 1992 | 15 |
| dargaud |
| dargaud | BARBE ROUGE |
| dargaud | BOURGNE/PERRISSIN |
| dargaud |
| B00078-1 | dargaud | 34-c | 2004 | le secret d alizes davis T1 | 2001 | 7 |
| dargaud |
| dargaud | LA JEUNESSE DE BARBE-ROUGE |
| dargaud | REDONDO/PERRISSIN |
| dargaud |
| B00074 | dargaud | 2-c | EO | La fosse au lion | 1997 | TBE++ | 15 |
| B00077 | dargaud | 5-c | EO | les mutines de port royal | 2001 | 12 |
| dargaud |
| dargaud | INTEGRALE BARBE-ROUGE |
| dargaud | HUBINON/CHARLIER |
| dargaud |
| B00081 | dargaud | INT | EO | le capitaine sans nom | 1992 | TBE++ | 25 |
| B00082 | dargaud | INT | EO | le vaisseau fantome | 1993 | 25 |
| B00085 | dargaud | INT | EO | la captives des mores | 1996 | TBE++ | 25 |
| dargaud |
| dupuis | LE BAR DU VIEUX Français |
| dupuis | STASSEN/LAPIERE |
| dupuis |
| B00098-102 | dupuis | INT | EO | integrale | 1999 | 15 |
| dupuis |
| lombard | BARELLI |
| lombard | BOB DE MOOR |
| lombard |
| B00100 | lombard | 1-c | EO | L enigmatique mr.barelli | 1956 | BE | 120 |
| lombard |
| vedette | BARELLI |
| vedette | BOB DE MOOR |
| vedette |
| B00100-1 | lombard | 1-c | 1981 | L enigmatique mr.barelli | 1956 | TBE | 20 |
| B00100-3 | vedette | 1-b | 1976 | L enigmatique mr.barelli V45 | 1956 | TBE | 18 |
| B00100-4 | vedette | 1-b | 1976 | L enigmatique mr.barelli V45 | 1956 | TBE | 18 |
| B00101 | vedette | 2-b | EO | Barelli et les agents secrets V19 | 1973 | TBE++ | 25 |
| B00101-1 | lombard | 2-c | EO | Barelli et les agents secrets | 1981 | TBE++ | 22 |
| B00101-2 | lombard | 2-c | EO | Barelli et les agents secrets | 1981 | TBE++ | 20 |
| B00101-3 | lombard | 2-c | EO | Barelli et les agents secrets | 1981 | TBE++ | D | 45 |
| B00101-4 | vedette | 2-b | EO | Barelli et les agents secrets V19 | 1973 | TBE | 25 |
| B00102-1 | vedette | 3-b | EO | Barelli et le boudha boudant V25 | 1974 | 12 |
| B00103 | vedette | 4-b | EO | Bonne mine a la mer V34 | 1975 | 18 |
| B00103-1 | vedette | 4-b | EO | Bonne mine a la mer V34 | 1975 | 18 |
| vedette |
| bedescope | BARELLI |
| bedescope | BOB DE MOOR |
| bedescope |
| B00105 | bedescope | 6-c | 1983 | Barelli a nusa penida T2 | 1980 | 9 |
| bedescope |
| christian chalmin | LES BAROUDEURS |
| christian chalmin | BRUGMAN/RICHARDS |
| christian chalmin |
| B00111-1 | christian chalmin | 1-c | EO | mortel heritage | 1986 | 9 |
| christian chalmin |
| dupuis | BAROUDEURS SANS FRONTIERES |
| dupuis | JARRY |
| dupuis |
| B00111-15 | dupuis | 1-b | EO | a l ouest des lagunes | 1983 | 10 |
| B00111-16 | dupuis | 2-b | EO | harambee! | 1984 | 10 |
| dupuis |
| humanoides | BASIL ET VICTORIA |
| humanoides | EDITH/YANN |
| humanoides |
| B00115-1 | humanoides | 1-c | EO | sati | 1990 | 15 |
| B00115-1a | humanoides | 1-c | EO | sati | 1990 | 10 |
| B00115-1b | humanoides | 1-c | EO | sati | 1990 | 10 |
| B00115-2 | humanoides | 2-c | EO | jack | 1990 | 15 |
| humanoides |
| cornelius | LA BASSE COUR |
| cornelius | FABIO |
| cornelius |
| B00115-200 | cornelius | 1-b | EO | tome 1 | 1996 | 5 |
| B00115-201 | cornelius | 2-b | EO | tome 2 | 1997 | 5 |
| cornelius |
| ed du film en bd | BATMAN |
| ed du film en bd | ORDWAY/O NEIL |
| ed du film en bd |
| B00120-6 | ed du film en bd | H-S | EO | batman | 1989 | TBE | 12 |
| ed du film en bd |
| ed du film en bd | BATMAN |
| ed du film en bd | ERWIN/O NEIL |
| ed du film en bd |
| B00120-7 | ed du film en bd | H-S | EO | le defi | 1989 | TBE | 12 |
| ed du film en bd |
| comics USA | BATMAN |
| comics USA | BINGHAM/BARR |
| comics USA |
| B00120-8 | comics USA | H-S | EO | le fils du demon | 1989 | 7 |
| comics USA |
| lombard | BEAST |
| lombard | GUERRERO/CHEILAN |
| lombard |
| B00134-500 | lombard | 1-c | 2008 | yunze le dieu gardien | 2008 | 9 |
| lombard |
| dargaud | BEATIFICA BLUES |
| dargaud | GRIFFO/DUFAUX |
| dargaud |
| B00135-2 | dargaud | 2-c | EO | tome 2 | 1988 | 12 |
| B00135-4 | glenat | INT | 1994 | integrale + 33 planches inedites | 1992 | 20 |
| dargaud |
| dupuis | LA BEAUTE A DOMICILE |
| dupuis | JEAN CLAUDE DENIS |
| dupuis |
| B00137 | dupuis | 1-c | EO | la beaute a domicile | 2004 | 9 |
| dupuis |
| hors collection | BEBE BLUES |
| hors collection | KIRKMAN/SCOTT |
| hors collection |
| B00138-8 | hors collection | 8-b | EO | rends les cles papa est en retard | 2000 | 8 |
| hors collection |
| gauthier | BECASSINE |
| gauthier | PINCHON/CAUMERY |
| gauthier |
| gauthier | AVANT GUERRE |
| B00150 | gauthier | 1-c | 1929 | l enfance de becassine | 1913 | 60 |
| B00152 | gauthier | 3-c | 1930 | becassine chez les alliees | 1917 | 160 |
| B00152-1 | gauthier | 3-c | EO | becassine chez les alliees | 1917 | 180 |
| B00152-2 | gauthier | 3-c | 1978 | becassine chez les alliees | 1917 | 35 |
| B00154 | gauthier | 5-c | EO | becassine en apprentisage | 1919 | 130 |
| B00154-1 | gauthier | 5-c | EO | becassine en apprentisage | 1919 | 50 |
| B00155 | gauthier | 6-c | EO | becassine chez les turcs | 1919 | 60 |
| B00156 | gauthier | 7-c | EO | les cent metiers de becassine | 1920 | 30 |
| B00157 | gauthier | 8-c | EO | becassine voyage | 1921 | 30 |
| B00158 | gauthier | 9-c | EO | becassine nourrice | 1922 | 30 |
| B00159 | gauthier | 10-c | 1950 | becassine alpiniste | 1923 | 50 |
| B00159 | gauthier | 10-c | 1948 | becassine alpiniste | 1923 | 60 |
| B00159-2 | gauthier | 10-c | EO | becassine alpiniste | 1923 | 40 |
| B00160 | gauthier | 11-c | EO | les bonnes idees de becassine | 1924 | TBE | 130 |
| B00163 | gauthier | 14-c | 1978 | l automobile de becassine | 1927 | 35 |
| B00164 | gauthier | 15-c | 1930 | becassine au pensionnat | 1928 | 110 |
| B00168 | gauthier | 19-c | EO | becassine dans la neige | 1933 | 170 |
| B00172 | gauthier | 23-c | 1949 | becassine cherche un emploi | 1937 | 50 |
| gauthier |
| casterman | LA BELETTE |
| casterman | COMES |
| casterman |
| B00180 | casterman | 1-c | TT | la belette TT | 1983 | 80 |
| casterman |
| glenat |
| soleil | BELLADONE |
| soleil | ALARY/ANGE |
| soleil |
| B00190-100 | soleil | 1-c | 2004 | marie | 2004 | 9 |
| soleil |
| casterman | BELLAGAMBA |
| casterman | CABANES/KLOTZ |
| casterman |
| B00195-501 | casterman | 2-c | EO | les saisonniers | 2002 | 9 |
| casterman |
| dargaud | BELLE DU BALLET |
| dargaud | WORSLEY/BEARDMORE |
| dargaud |
| B00198-500 | dargaud | 1-c | EO | scandale a la cour | 1958 | 60 |
| dargaud |
| delcourt | BELLES HISTOIRES D ONC RENAUD |
| delcourt | COLLECTIF |
| delcourt |
| B00200 | delcourt | 1-c | EO | la bande a renaud | 1986 | 10 |
| B00202 | delcourt | INT | EO | renaud BD d enfer | 2002 | 15 |
| delcourt |
| lefrancq | BELLOY |
| lefrancq | UDERZO/CHARLIER |
| lefrancq |
| deligne | BELLOY |
| deligne | UDERZO/CHARLIER |
| deligne |
| B00205 | deligne | 1-b | EO | chevalier sans armure | 1977 | 15 |
| B00206 | deligne | 2-b | EO | la princesse captive | 1977 | 15 |
| B00206-1 | lefrancq | 2-c | EO | la princesse captive (collection al uderzo) | 1990 | 12 |
| deligne |
| lefrancq |
| delcourt | BEN HUR |
| delcourt | MITTON |
| delcourt |
| B00209-500 | delcourt | 1-c | EO | messala | 2008 | 9 |
| delcourt |
| humanoides | BENITO MAMBO |
| humanoides | DURIEUX |
| humanoides |
| B00210 | humanoides | 1-b | EO | benito mambo | 1999 | 9 |
| humanoides |
| tallandier | BENJAMIN RABIER |
| tallandier |
| B00226 | tallandier | 7-c | EO | les fables de la fontaine 1V (159) | 1906 | 180 |
| B00234-40 | garnier | 52-c | EO | bob et titine | 1938 | 60 |
| B00234-42 | garnier | 54-c | EO | bobine et son chien bricole | 1930 | 50 |
| B00234-56 | 78-c | 1927 | caramel,histoire d un singe | 1903 | 130 |
| B00234-76 | tallandier | 98-c | EO | les contes de l elephant rose | sd | 90 |
| B00234-94 | garnier | 115-c | 1936 | les fables de florian | 1936 | 120 |
| B00234-105 | garnier | 126-c | 1977 | gedeon en afrique | 1925 | 20 |
| B00234-105a | garnier | 126-c | 1951 | gedeon en afrique | 1925 | 70 |
| B00234-106 | garnier | 127-c | 1928 | gedeon (placide et ) | 1926 | 90 |
| B00234-107 | garnier | 128-c | 1928 | gedeon mecano | 1927 | 150 |
| B00234-111a | garnier | 132-c | 1978 | gedeon chef de brigands | 1931 | 20 |
| B00234-112 | garnier | 133-c | EO | gedeon roi de matapa | 1932 | 90 |
| B00234-114 | garnier | 135-c | EO | gedeon se marie | 1934 | 40 |
| B00234-116 | garnier | 137-c | EO | gedeon grand manitou | 1938 | 130 |
| B00234-118 | garnier | 139-c | 1948 | gedeon (les dernieres aventures de ) | 1939 | 40 |
| B00234-200 | garnier | 221-c | EO | rouquinot le lutin du bois | 1929 | 80 |
| B00234-201 | garnier | 222-c | EO | un rude lapin | 1929 | 50 |
| B00234-204 | garnier | 225-c | 1926 | scenes de la vie privee des animaux | 1909 | 150 |
| B00234-232 | derna | 253-c | EO | nick et tom | 1937 | 80 |
| tallandier |
| dupuis | BENOIT BRISEFER |
| dupuis | PEYO |
| dupuis |
| B00300 | dupuis | 1-c | 1972 | Les taxis rouges | 1962 | 40 |
| B00301 | dupuis | 2-c | 1971 | Madame adolphine | 1966 | 40 |
| B00301-4 | dupuis | 2-c | EO | Madame adolphine | 1966 | 40 |
| B00301-3 | dupuis | 2-c | 1974 | madame adolphine | 1965 | 15 |
| B00301-5 | dupuis | 2-c | 1971 | Madame adolphine | 1965 | 40 |
| B00303-2 | dupuis | 4-c | EO | Tonton placide | 1969 | TBE++ | 150 |
| dupuis |
| dupuis | BENOIT BRISEFER |
| dupuis | WALTHERY/PEYO/GOS |
| dupuis |
| B00304-2 | dupuis | 5-c | EO | Le cirque bodoni | 1971 | TBE | 95 |
| B00304-3 | dupuis | 5-c | 1973 | Le cirque bodoni | 1971 | 25 |
| B00305-1 | dupuis | 6-c | EO | Lady d olphine | 1973 | TBE | 100 |
| dupuis |
| dupuis | BENOIT BRISEFER |
| dupuis | BLESTEAU/PEYO |
| dupuis |
| B00306-1 | dupuis | 7-c | EO | Le fetiche | 1978 | TBE | 35 |
| dupuis |
| dupuis | BENOIT BRISEFER |
| dupuis | GARRAY/CULLIFORD |
| dupuis |
| B00307-1 | dupuis | 8-c | 2002 | Hold-up sur pellicule | 1993 | 7 |
| B00312 | dupuis | 13-c | EO | john-john | 2004 | 12 |
| dupuis |
| dargaud | BERCEUSE ASSASSINE |
| dargaud | MEYER/TOME |
| dargaud |
| B00340 | dargaud | 1-c | EO | le cœur de telenko | 1997 | 30 |
| B00340-1 | dargaud | 1-c | 2000 | le cœur de telenko | 1997 | 9 |
| B00341 | dargaud | 2-c | EO | les jambes de martha | 1999 | 20 |
| B00342 | dargaud | 3-c | EO | la memoire de dillon | 2002 | 15 |
| dargaud |
| glenat | BERLIN |
| glenat | SCHETTER |
| glenat |
| B00345-1 | glenat | 1-c | EO | les plumes de l argus | 1986 | 8 |
| B00345-1a | glenat | 1-c | EO | les plumes de l argus | 1986 | 5 |
| B00345-1b | glenat | 1-c | EO | les plumes de l argus | 1986 | 5 |
| glenat |
| albin michel | BERLIN STRASS |
| albin michel | VARENNE |
| albin michel |
| B00348-20 | albin michel | 1-b | EO | berlin strass | 1983 | 9 |
| albin michel |
| chagor | BERNARD CHAMBLET |
| chagor | LE RALLIC |
| chagor |
| B00351 | chagor | 2-b | EO | dans le maquis | sd | BE | 150 |
| chagor |
| deligne | BERNARD CHAMBLET |
| deligne | LE RALLIC |
| deligne |
| B00350-1 | deligne | 1-b | 1976 | dans la tourmente | 1946 | TBE++ | 75 |
| B00351-2 | deligne | 2-b | EO | dans le maquis | 1976 | TBE++ | 50 |
| B00352-1 | deligne | 3-b | EO | a la liberation | 1976 | TBE++ | 50 |
| deligne |
| le deuxieme souffle | BERNARD CHAMBLET |
| le deuxieme souffle | LE RALLIC |
| le deuxieme souffle |
| B00354 | le deuxieme souffle | COF | 1976 | 4 titres:1,2,3+les mousquetaire de l ocean | 1992 | 150 |
| le deuxieme souffle |
| albin michel | BERNARD LERMITE |
| albin michel | VEYRON |
| albin michel |
| B00359 | albin michel | 4-c | 1982 | l eternel feminin dure | 1981 | 9 |
| B00360 | dargaud | 5-c | 1985 | ce n est plus le peuple qui gronde | 1982 | 7 |
| B00360-2 | albin michel | 6-c | EO | peut on fumer apres la mort? | 1988 | 9 |
| albin michel |
| futuropolis | BERNARD LERMITE |
| futuropolis | VEYRON |
| futuropolis |
| B00361 | futuropolis | H-S | 1988 | un negre blanc le cul entre deux chaises (edition augmentee) | 1980 | 12 |
| futuropolis |
| jeune europe | BERNARD PRINCE |
| jeune europe | HERMAN/GREG |
| jeune europe |
| B00365 | jeune europe | 1-b | EO | Le general satan JE61 | 1969 | BE | 40 |
| B00365-1 | jeune europe | 1-b | EO | Le general satan JE61 | 1969 | TBE++ | 80 |
| B00368 | lombard | 4-c | EO | Aventure a manhattan | 1971 | BE++ | 60 |
| B00368-1 | dargaud | 4-c | EO | Aventure a manhattan | 1971 | 50 |
| B00369-1 | lombard | 5-c | EO | L oasis en flammes | 1972 | 50 |
| B00370 | dargaud | 6-c | EO | La loi de l ouragan | 1973 | TBE++ | 60 |
| B00372 | lombard | 8-c | EO | La flamme verte du conquistador | 1974 | TBE | 28 |
| B00372-2 | lombard | 8-c | EO | La flamme verte du conquistador | 1974 | EM | 15 |
| B00374 | lombard | 10-c | 1978 | Le souffle du moloch | 1976 | 7 |
| B00375 | lombard | 11-c | EO | La forteresse des brumes | 1977 | TBE++ | 40 |
| B00377 | lombard | 13-c | EO | Le port des fous | 1978 | TBE++ | 25 |
| jeune europe |
| lombard | BERNARD PRINCE |
| lombard | DANY/GREG |
| lombard |
| B00378 | lombard | 14-c | EO | Le piege aux 100000 dards | 1980 | TBE++ | 20 |
| lombard |
| blanco | BERNARD PRINCE |
| blanco | AIDANS/GREG |
| blanco |
| B00380 | blanco | 16-c | EO | La dynamitera | 1992 | 18 |
| blanco |
| SPE | BIBI FRICOTIN |
| SPE | LACROIX |
| SPE |
| B00403-1 | SPE | 2-c | EO | Les martiens | sd | TBE+ | 80 |
| SPE |
| audie | LES BIDOCHONS |
| audie | BINET |
| audie |
| B00481 | audie | 2-b | 1986 | roman d amour | 1980 | 7 |
| B00483 | audie | 4-c | 1995 | les bidochon en hlm | 1982 | 7 |
| B00484 | audie | 5-c | EO | maison…sucree maison | 1983 | 11 |
| B00485 | audie | 6-c | EO | ragots intimes | 1983 | 10 |
| B00485-1 | audie | 6-c | 1984 | ragots intimes | 1983 | 5 |
| B00489 | audie | 10-c | 1993 | les fous sont laches | 1987 | 7 |
| B00490 | audie | 11-c | 1994 | usagers de la route | 1988 | 7 |
| audie |
| dupuis | BIENVENUE A WONDERTOWN |
| dupuis | FEROUMONT/VEHLMANN |
| dupuis |
| B00510 | dupuis | 1-c | EO | bienvenue a wondertown | 2005 | 7 |
| dupuis |
| dargaud | BIENVENUE AUX TERRIENS |
| dargaud | PETILLON |
| dargaud |
| B00515 | dargaud | 1-c | EO | bienvenue aux terriens | 1982 | 9 |
| dargaud |
| futuropolis | BIGFOOT |
| futuropolis | DUMONTHEUIL/BRAUTIGAN |
| futuropolis |
| B00518-1 | futuropolis | 1-c | EO | magic child | 2007 | 10 |
| B00518-2 | futuropolis | 2-c | EO | holly dolly | 2007 | 10 |
| B00518-3 | futuropolis | 3-c | EO | creatures | 2008 | 10 |
| futuropolis |
| lefrancq | BIGGLES |
| lefrancq | BERGESE |
| lefrancq |
| B00521 | lefrancq | 2-c | EO | Les pirates du pole sud | 1991 | TBE++ | 15 |
| B00522 | lefrancq | 3-c | EO | Le bal des spitfire | 192 | TBE++ | 15 |
| B00522-1 | lefrancq | 3-c | 1998 | Le bal des spitfire | 1992 | TBE++ | 7 |
| B00525 | lefrancq | 6-c | 1999 | squadron Biggles | 1994 | 7 |
| B00525-1 | lefrancq | 6-c | EO | squadron Biggles | 1994 | TBE++ | 15 |
| lefrancq |
| lefrancq | BIGGLES |
| lefrancq | LOUTTE/OLEFFE |
| lefrancq |
| B00529-1 | miklo | 9-c | 2003 | La 13 dent du diable | 1997 | TBE++ | 7 |
| B00531 | miklo | 11-c | EO | L epee de wotan | 1998 | TBE++ | D | 50 |
| B00531-1 | miklo | 11-c | EO | L epee de wotan | 1998 | TBE++ | 15 |
| lefrancq |
| lefrancq | BIGGLES |
| lefrancq | CHAUVIN |
| lefrancq |
| B00527 | lefrancq | 8-c | EO | La bataille de France | 1995 | TBE++ | 15 |
| B00530 | miklo | 10-c | EO | La bataille des malouines | 1997 | TBE++ | 15 |
| lefrancq |
| miklo | BIGGLES |
| miklo | LECLERCQ/OLEFFE |
| miklo |
| B00535 | miklo | 15-c | EO | l oasis perdu T1 | 2000 | TBE++ | 12 |
| B00536 | miklo | 18-c | EO | l oasis perdu T2 | 2001 | TBE++ | 12 |
| miklo |
| lefrancq | BIGGLES |
| lefrancq | VANDERSTEEN |
| lefrancq |
| B00528 | lefrancq | H-S | EO | Biggles dans la jungle (hors serie) | 1995 | TBE++ | 12 |
| lefrancq |
| miklo | BIGGLES |
| miklo | UDERZO/LEFEVRE-GARROS |
| miklo |
| B00532 | miklo | 12-c | EO | Biggles raconte roland garros | 1998 | TBE++ | 12 |
| miklo |
| miklo | BIGGLES |
| miklo | PERRALES |
| miklo |
| B00537 | miklo | H-S | EO | le grand cirque T1 | 2001 | TBE++ | 10 |
| miklo |
| miklo | SERIE HERITAGE |
| B00537-6 | miklo | 3-c | EO | le vol du condor | 2004 | 7 |
| B00537-7 | miklo | 4-c | EO | biggles en danger | 2006 | 7 |
| B00537-5 | miklo | 23-c | EO | les as de l aviation 1 | 2005 | 7 |
| miklo |
| miklo | BIGGLES |
| miklo | WESTERN |
| miklo |
| miklo | SERIE HERITAGE |
| B00537-2 | miklo | 1-c | EO | biggles contre le dr zanchu | 2002 | 7 |
| B00537-3 | miklo | 2-c | EO | sabotage a canderra | 2003 | 8 |
| miklo |
| delcourt | BIG GUY |
| delcourt | DARROW/MILLER |
| delcourt |
| B00537-100 | delcourt | 1-c | EO | big guy | 1995 | 9 |
| delcourt |
| soleil | BIG TWIN |
| soleil | ACHDE |
| soleil |
| B00537-170 | soleil | 1-c | EO | big twin | 1997 | 7 |
| B00537-171 | soleil | 1-c | EO | big twin | 1997 | 7 |
| soleil |
| humanoides | BILAL |
| humanoides |
| B00538-4 | dargaud | 4-c | 1980 | memoires d outres espaces | 1978 | 9 |
| humanoides |
| fluide glacial | BILL BAROUD |
| fluide glacial | LARCENET |
| fluide glacial |
| B00545-10 | fluide glacial | 1-c | 2003 | bill baroud espion | 1998 | 7 |
| B00545-11 | fluide glacial | 2-c | 2003 | bill baroud a la rescousse | 1999 | 7 |
| B00545-12 | fluide glacial | 3-c | EO | la derniere valse | 2000 | 9 |
| B00545-12a | fluide glacial | 3-c | EO | la derniere valse | 2000 | 9 |
| B00545-13 | fluide glacial | 4-c | EO | la jeunesse de bill baroud | 2002 | 9 |
| fluide glacial |
| BILL REVOLVER |
| PIO LANER |
| B00560 | 1-b | EO | bill revolver | 1955 | 15 |
| dupuis | BILLY THE CAT |
| dupuis | COLMAN/DESBERG |
| dupuis |
