| REF | EDITEUR | N° | DATE | TITRE | EO | ETAT | S | € |

| pointe noire | GABRIELLE |
| pointe noire | KARA |
| pointe noire |
| G00005 | pointe noire | 1-c | EO | gabrielle | 2001 | 30 |
| G00005-1 | pointe noire | 1-c | EO | gabrielle | 2001 | 30 |
| pointe noire |
| emmanuel proust | GABRIELLE B |
| emmanuel proust | ROBET |
| emmanuel proust |
| G00005-203 | emmanuel proust | INT | EO | integrale tome 1 a tome 3 | 2009 | 28 |
| emmanuel proust |
| vents d ouest | GADEL LE FOU |
| vents d ouest | N GUESSAN |
| vents d ouest |
| G00007-500 | vents d ouest | 1-c | EO | la laisse | 1993 | 5 |
| vents d ouest |
| delcourt | GAIJIN |
| delcourt | GALLO/BENGLINO |
| delcourt |
| G00008 | delcourt | 1-c | EO | les etoiles au dessus de tokyo | janv-08 | 7 |
| G00009 | delcourt | 2-c | EO | les derniers feux de l'été | aout-08 | 7 |
| delcourt |
| audie | GAI-LURON |
| audie | GOTLIB |
| audie |
| G00010 | vaillant | 1-b | EO | Gai-luron | 1969 | 25 |
| G00011 | audie | 2-b | 1978 | Gai-luron ou la joie de vivre | 1975 | 7 |
| G00012 | audie | 3-b | 1980 | En ecrase mechamment | 1975 | 7 |
| G00013 | audie | 4-b | 1980 | Rit de se savoir si beau en ce miroir | 1976 | 7 |
| G00014 | audie | 5-b | 1981 | Et jean pierre Liegeois | 1976 | 7 |
| G00015 | audie | 6-b | 1979 | Fait rien qu a copier | 1977 | 7 |
| G00016 | audie | 7-c | 1998 | Ce heros au sourire si doux | 1978 | 10 |
| G00018 | audie | 9-b | 1982 | Drague comme une bete | 1980 | 7 |
| G00019 | audie | 10-b | 1982 | N engendre pas la melancolie | 1981 | 7 |
| G00021 | audie | 12-c | EO | La bataille navale | 1986 | 15 |
| G00022 | audie | shell | 1994 | gai-luron | 7 |
| G00022-1 | audie | shell | 1994 | gai-luron | 5 |
| G00023 | audie | AD | 1998 | au nom de tous les chiens-toutou rien | 8 |
| audie |
| soleil | GALFALEK |
| soleil | BIANCARELLI/GAUDIN |
| soleil |
| G00024-2 | soleil | 2-c | EO | le cercle | 2001 | 9 |
| soleil |
| galery mot art | GALLERY MOT CURT |
| galery mot art | SAUVADET |
| galery mot art |
| G00024-200 | galery mot art | 1-c | EO | gallery mot curt | 2006 | 5 |
| galery mot art |
| fusion comics | GAME KEEPER |
| fusion comics | SINGH/DIGGLE |
| fusion comics |
| G00025-2 | fusion comics | 2-c | EO | le garde chasse tome 2 | 2008 | 9 |
| fusion comics |
| dupuis | LE GANG MAZDA |
| dupuis | DARASSE |
| dupuis |
| G00026-501 | dupuis | 2-c | EO | le gang mazda mene la danse | 1989 | 7 |
| G00026-502 | dupuis | 3-c | EO | le gang mazda pouponne | 1992 | 7 |
| G00026-503 | dupuis | 4-c | EO | le gang mazda roucoule | 1993 | 7 |
| G00026-504 | dupuis | 5-c | EO | le gang mazda cartonne | 1993 | 7 |
| G00026-505 | dupuis | 6-c | EO | le gang mazda accelere | 1995 | 7 |
| G00026-506 | dupuis | 7-c | EO | le gang mazda s enflamme | 1996 | 7 |
| dupuis |
| dupuis | GARAGE ISIDORE |
| dupuis | OLIS/GILSON |
| dupuis |
| G00027-4 | dupuis | 4-b | 2001 | cauchemar mecanique | 1997 | 5 |
| dupuis |
| glenat | LE GARDIEN DE LA LANCE |
| glenat | ERSEL/FERRY |
| glenat |
| G00028-1 | glenat | 1-c | EO | les freres | 2002 | 20 |
| G00028-2 | glenat | 2-c | 2006 | initition | 2002 | 9 |
| G00028-3 | glenat | 3-c | EO | le don de salah al-din | 2004 | 9 |
| G00028-4a | glenat | 4-c | EO | les disques de phaistos | 2006 | 9 |
| G00028-5 | glenat | 5-c | EO | les heritiers | 2007 | 9 |
| G00028-5a | glenat | 5-c | EO | les heritiers | 2007 | 9 |
| glenat |
| glenat | LE GARDIEN DES TENEBRES |
| glenat | WENS/RODOLPHE |
| glenat |
| G00028-300 | glenat | 1-c | EO | le gardien des tenebres | 2007 | 9 |
| glenat |
| glenat | MATTEO/ALCANTE |
| glenat |
| G00029-500 | glenat | 1-c | EO | les gardiens des enfers | 2010 | 9 |
| glenat |
| ed usa | FREZZATO |
| ed usa |
| G00030-1 | ed usa | 1-c | EO | la 2eme lune | 1997 | 9 |
| ed usa |
| presse aventure | GARFIELD |
| presse aventure | DAVIS |
| presse aventure |
| G00050-51 | presse aventure | 1 | 8 |
| G00050-52 | presse aventure | 2 | 8 |
| presse aventure |
| soleil | GAROUS |
| soleil | D FALI/GAUDIN |
| soleil |
| G00065-1 | soleil | 1-c | 2000 | la caste des tenebres | 1999 | 9 |
| G00065-1a | soleil | 1-c | 2009 | la caste des tenebres | 1999 | 9 |
| G00065-1b | soleil | 1-c | 2009 | la caste des tenebres | 1999 | 9 |
| G00065-2 | soleil | 2-c | EO | alissia | 2000 | 9 |
| G00065-3 | soleil | 3-c | 2009 | le cloitre des damnes | 2001 | 9 |
| G00065-3a | soleil | 3-c | 2009 | le cloitre des damnes | 2001 | 9 |
| G00065-3b | soleil | 3-c | 2009 | le cloitre des damnes | 2001 | 9 |
| G00065-3c | soleil | 3-c | 2009 | le cloitre des damnes | 2001 | 9 |
| soleil |
| soleil | GAROUS |
| soleil | NINO/GAUDIN |
| soleil |
| G00065-5a | soleil | 5-c | EO | les holtons | 2009 | 9 |
| soleil |
| bedescope | LES GARS DE FLANDRE |
| bedescope | DE MOOR |
| bedescope |
| G00070 | bedescope | 1-b | EO | les gars de Flandre | 1978 | 20 |
| bedescope |
| delcourt | GARULFO |
| delcourt | MAIORANA/AYROLES |
| delcourt |
| G00084 | delcourt | 5-c | EO | preux et prouesses | 2000 | 20 |
| delcourt |
| casterman | GASPARD DE LA NUIT |
| casterman | DE MOOR/DESBERG |
| casterman |
| G00090-102 | casterman | 3-c | EO | le prince des larmes seches | 1990 | 5 |
| casterman |
| association | GASPATION |
| association | SCHLINGO |
| association |
| G00090-500 | association | 1-b | EO | gaspation | 2009 | 15 |
| association |
| dupuis | GASTON |
| dupuis | FRANQUIN |
| dupuis |
| G00121 | dupuis | 0-c | EO | Gaffes et gadgets | 1985 | 20 |
| G00102-1 | dupuis | 2-c | 1965 | Gala de gaffes (format a l italienne 2) | 1963 | 300 |
| G00103-3 | dupuis | 3-c | EO | Gaffes a gogo (format a l italienne 3) | 1964 | TBE | 450 |
| G00104 | dupuis | 4-c | EO | Gaffes en gros (format a l italienne 4) | 1965 | BE | 400 |
| G00104-1 | marsu productions | 4-c | 2006 | Gaffes en gros (format a l italienne 4) | 1965 | TBE++ | 50 |
| G00113-1 | dupuis | R1-c | 1973 | Gala de gaffes a gogo R1 | 1970 | 18 |
| G00113 | dupuis | R1-c | 1991 | Gala de gaffes a gogo R1 | 1970 | 7 |
| G00113-2 | dupuis | R1-c | 1984 | Gala de gaffes a gogo R1 | 1970 | 7 |
| G00114-1 | dupuis | R2-c | 1973 | Le bureau des gaffes en gros R2 | 1972 | 18 |
| G00114 | dupuis | R2-c | 1984 | Le bureau des gaffes en gros R2 | 1972 | 7 |
| G00115 | dupuis | R3-c | 1982 | Gare aux gaffes du gars gonfle R3 | 1973 | 7 |
| G00115-2 | dupuis | R3-c | 1984 | Gare aux gaffes du gars gonfle R3 | 1973 | 7 |
| G00116 | dupuis | R4-c | 1985 | En direct de la gaffes R4 | 1974 | 7 |
| G00116-1 | dupuis | R4-c | 1980 | En direct de la gaffes R4 | 1974 | 7 |
| G00116-2 | dupuis | R4-c | 1984 | En direct de la gaffes R4 | 1974 | 7 |
| G00122 | dupuis | R5-c | EO | Le lourd passe de lagaffe R5 | 1986 | 18 |
| G00122-1 | dupuis | R5-c | EO | Le lourd passe de lagaffe R5 | 1986 | 15 |
| G00122-2 | dupuis | R5-c | EO | Le lourd passe de lagaffe R5 | 1986 | 15 |
| G00106 | dupuis | 6-c | 1977 | Des gaffes et des degats | 1968 | 7 |
| G00106-1 | dupuis | 6-c | 1973 | Des gaffes et des degats | 1968 | 30 |
| G00106-2 | dupuis | 6-c | 1984 | Des gaffes et des degats | 1968 | 7 |
| G00107-1 | dupuis | 7-c | 1973 | Un gaffeur sachant gaffer | 1969 | 30 |
| G00107-1 | dupuis | 7-c | 1973 | Un gaffeur sachant gaffer | 1969 | 30 |
| G00107-2 | dupuis | 7-c | 1984 | Un gaffeur sachant gaffer | 1969 | 7 |
| G00108 | dupuis | 8-c | 1982 | Lagaffe nous gate | 1970 | 7 |
| G00108-1 | dupuis | 8-c | 1970 | Lagaffe nous gate | 1970 | 30 |
| G00108-2 | dupuis | 8-c | 1979 | Lagaffe nous gate | 1970 | 7 |
| G00108-3 | dupuis | 8-c | 1984 | Lagaffe nous gate | 1970 | 7 |
| G00109-1 | dupuis | 9-c | 1974 | Le cas lagaffe | 1971 | 30 |
| G00109 | dupuis | 9-c | 1984 | Le cas lagaffe | 1971 | 7 |
| G00110-1 | dupuis | 10-b | EO | Le geant de la gaffe (pub) | 1972 | 15 |
| G00110-2 | dupuis | 10-c | 1974 | Le geant de la gaffe (rond) | 1972 | 25 |
| G00110-3 | dupuis | 10-c | 1980 | Le geant de la gaffe | 1972 | 7 |
| G00110-4 | dupuis | 10-c | 1981 | Le geant de la gaffe | 1972 | 5 |
| G00111 | dupuis | 11-c | 1980 | Gaffes, bevues et boulettes | 1973 | 7 |
| G00111-1 | dupuis | 11-c | 1984 | Gaffes, bevues et boulettes | 1973 | 7 |
| G00112 | dupuis | 12-c | 1984 | Le gang des gaffeurs | 1974 | 7 |
| G00112-1 | dupuis | 12-c | EO | Le gang des gaffeurs | 1974 | 50 |
| G00112-2 | dupuis | 12-c | 1984 | Le gang des gaffeurs | 1974 | 7 |
| G00119 | dupuis | 13-c | 1984 | Lagaffe merite des baffes | 1979 | 7 |
| G00119-1 | dupuis | 13-c | 1980 | Lagaffe merite des baffes | 1979 | 7 |
| G00119-2 | dupuis | 13-c | 1984 | Lagaffe merite des baffes | 1979 | 7 |
| G00120-1 | dupuis | 14-c | EO | La saga des gaffes | 1982 | 15 |
| G00120-2 | dupuis | 14-c | 1984 | La saga des gaffes | 1982 | 7 |
| G00126 | marsu productions | 15-c | EO | gaffe a lagaffe | 1996 | 15 |
| G00126-1 | marsu productions | 15-c | EO | gaffe a lagaffe | 1996 | 15 |
| G00117 | dupuis | PUB | EO | Gaston et le marsupilami | 1978 | 30 |
| G00118 | dupuis | PUB | EO | Gaston en action | 1976 | 20 |
| G00124 | dupuis | PUB | EO | fou du bus | 1987 | 30 |
| G00124-1 | dupuis | PUB | EO | fou du bus | 1987 | 30 |
| G00125 | dupuis | PUB | EO | joker et super poker | 1983 | 90 |
| G00146 | dupuis | PUB | pub novotel 5 histoires inedites | 25 |
| G00126-1 | goupil | H-S | EO | baston 5 | 1983 | 12 |
| G00126-2 | goupil | H-S | EO | baston 5 | 1983 | 12 |
| G00126-3 | goupil | H-S | 1984 | baston 5 | 1983 | 7 |
| G00137 | dupuis | 11-c | 2006 | tome 11 | 1997 | 7 |
| G00139 | dupuis | 13-c | 2005 | tome 13 | 1997 | 7 |
| G00140 | dupuis | 14-c | 1998 | tome 14 | 1997 | 7 |
| G00145 | marsu productions | 19-c | EO | tome 19 | 1999 | 12 |
| dupuis |
| denoel | GEMMA BOVERY |
| denoel | SIMMONDS |
| denoel |
| G00155 | denoel | 1-c | EO | gemma bovery | 2000 | 7 |
| denoel |
| association | GENESES APOCALYPTIQUES |
| association | TRONDHEIM |
| association |
| G00180 | association | 1-b | 1999 | geneses apocalyptiques | 1999 | 7 |
| association |
| dupuis | GENIAL OLIVIER |
| dupuis | DEVOS |
| dupuis |
| G00190-5 | dupuis | 5-b | EO | le genie se surpasse | 1977 | 12 |
| dupuis |
| dargaud | LE GENIE DES ALPAGES |
| dargaud | F MURRR |
| dargaud |
| G00200-1 | dargaud | 1-c | EO | le genie des alpages | 1976 | 15 |
| G00200-2 | dargaud | 2-c | 1979 | comme des betes | 1976 | 7 |
| G00200-2a | dargaud | 2-c | EO | comme des betes | 1976 | 15 |
| G00200-5 | dargaud | 5-c | 1983 | les intondables | 1980 | 7 |
| G00200-5a | dargaud | 5-c | EO | les intondables | 1980 | 12 |
| G00200-10 | dargaud | 10-c | EO | monter,desendre,ca glisse pareil! | 1992 | TBE++ | 15 |
| dargaud |
| dupuis | LES GENS HONNETES |
| dupuis | DURIEUX/GIBRAT |
| dupuis |
| G00208 | dupuis | 1-c | EO | premiere partie | 2008 | 9 |
| dupuis |
| drugstore | GENUINE CITY |
| drugstore | DEDIC |
| drugstore |
| G00209 | drugstore | 1-c | EO | polak | 2010 | 5 |
| drugstore |
| soleil | GEORGES ET MOI |
| soleil | ELUASTI/OZANAM |
| soleil |
| G00210 | soleil | 1-c | EO | bubble gum et croquettes | 2006 | 7 |
| soleil |
| dupuis | GERMAIN ET NOUS… |
| dupuis | JANNIN |
| dupuis |
| G00220-1 | dupuis | 1-c | EO | qu est ce qu on fait? | 1980 | 12 |
| G00220-2 | dupuis | 2-c | 1983 | c est pas bientot fini ce silence? | 1981 | 7 |
| G00220-18 | lombard | INT | EO | n 1+1+2+3 | 2003 | 12 |
| dupuis |
| dupuis | GERONIMO |
| dupuis | JOUB/DAVODEAU |
| dupuis |
| G000230-1 | dupuis | 1-c | EO | tome 1 | 2007 | 7 |
| G000230-2 | dupuis | 2-c | EO | tome 2 | 2010 | 7 |
| dupuis |
| vents d ouest | GESTE DES CHEVALIERS DRAGONS |
| vents d ouest | VARANDA/ANGE |
| vents d ouest |
| G000235 | vents d ouest | 1-c | EO | jaina | 1998 | TBE++ | 80 |
| G000235-1 | vents d ouest | 1-c | EO | jaina | 1998 | 70 |
| G000235-2 | vents d ouest | 1-c | 2003 | jaina | 1998 | 9 |
| vents d ouest |
| soleil | GESTE DES CHEVALIERS DRAGONS |
| soleil | BRIONES/ANGE |
| soleil |
| G000238 | soleil | 4-c | 2008 | brisken | 2006 | 9 |
| soleil |
| soleil | GESTE DES CHEVALIERS DRAGONS |
| soleil | RUIZGE/ANGE |
| soleil |
| G000243-1 | soleil | 9-c | EO | aveugles | 2009 | 9 |
| soleil |
| glenat | GIACOMO C. |
| glenat | GRIFFO/DUFAUX |
| glenat |
| G00250-1 | glenat | 1-c | 1996 | le masque dans la bouche d ombre | 1988 | 7 |
| G00250-1a | glenat | 1-c | 2006 | le masque dans la bouche d ombre | 1988 | 5 |
| G00250-2 | glenat | 2-c | 1997 | la chute de ange | 1989 | 7 |
| G00250-3 | glenat | 3-c | 2004 | la dame au coeur de suie | 1990 | 9 |
| G00250-3a | glenat | 3-c | 1996 | la dame au coeur de suie | 1990 | 7 |
| G00250-5a | glenat | 5-c | 2005 | pour l amour d une cousine | 1992 | 9 |
| G00250-6 | glenat | 6-c | EO | la bague des fosca | 1993 | 25 |
| G00250-7a | glenat | 7-c | EO | angelina | 1995 | 25 |
| G00250-8 | glenat | 8-c | EO | la non belle | 1996 | 25 |
| G00250-8a | glenat | 8-c | 2006 | la non belle | 1996 | 9 |
| G00250-9 | glenat | 9-c | EO | l heure qui tue | 1998 | 25 |
| G00250-10 | glenat | 10-c | EO | l ombre de la tour | 1999 | 20 |
| G00250-11 | glenat | 11-c | 2006 | des lettres | 2000 | 9 |
| G00250-12 | glenat | 12-c | EO | la flammina | 2002 | 18 |
| G00250-12a | glenat | 12-c | EO | la flammina | 2002 | 15 |
| G00250-13 | glenat | 13-c | EO | la fuite | 2003 | 8 |
| G00250-14 | glenat | 14-c | EO | boucle d or | 2004 | 9 |
| G00250-14a | glenat | 14-c | EO | boucle d or | 2004 | 7 |
| G00250-15 | glenat | 15-c | EO | la chanson des guenilles | 2005 | 7 |
| glenat |
| association | GIBOULEES |
| association | VANOLI |
| association |
| G00255 | association | 1-b | EO | giboulees | 2002 | 10 |
| association |
| soleil | GILGAMESH |
| soleil | ZIMMERMANN/MITTON |
| soleil |
| G00279 | soleil | 1-c | EO | le pays d entre les deux fleuves | 1996 | 9 |
| soleil |
| dargaud | GILGAMESH |
| dargaud | DUCHAZEAU/DE BONNEVAL |
| dargaud |
| G00280-1 | dargaud | 1-c | EO | le tyran | 2004 | 7 |
| G00280-2 | dargaud | 2-c | EO | le sage | 2005 | 7 |
| dargaud |
| dupuis | GIL JOURDAN |
| dupuis | TILLIEUX |
| dupuis |
| G00300 | dupuis | 1-b | 1979 | La libellule s evade | 1959 | 25 |
| G00302 | dupuis | 3-b | EO | La voiture immergee | 1960 | 300 |
| G00303 | dupuis | 4-b | 1979 | Les cargos du crepuscule | 1961 | 15 |
| G00303-4 | dupuis | 4-c | EO | Les cargos du crepuscule | 1985 | 30 |
| G00303-5 | dupuis | 4-b | 1980 | Les cargos du crepuscule | 1961 | 25 |
| G00303-1 | dupuis | 4-b | 1967 | Les cargos du crepuscule | 1961 | 15 |
| G00304-3 | dupuis | 5-b | 1976 | L enfer de xique-xique | 1962 | 25 |
| G00304 | dupuis | 5-b | 1973 | L enfer de xique-xique | 1962 | 10 |
| G00306 | dupuis | 7-c | EO | Les moines rouges | 1985 | 30 |
| G00306-2 | dupuis | 7-b | 1979 | Les moines rouges | 1964 | 20 |
| G00306-1 | dupuis | 7-b | 1977 | Les moines rouges | 1964 | 10 |
| G00307 | dupuis | 8-b | 1967 | Les trois taches | 1965 | 12 |
| G00308 | dupuis | 9-b | 1973 | Le gant a trois doigts | 1966 | 12 |
| G00309-2 | dupuis | 10-b | EO | Le chinois a deux roues | 1967 | 70 |
| G00309 | dupuis | 10-b | 1977 | Le chinois a deux roues | 1967 | 10 |
| G00311-1 | dupuis | 12-b | 1979 | Patee explosive | 1971 | 25 |
| dupuis | INTEGRALE |
| G00318-1 | dupuis | INT1 | EO | premiere aventures | 1985 | 40 |
| G00318-2 | dupuis | INT 2 | EO | enquetes francaise | 1985 | 40 |
| G00318-3 | dupuis | INT 3 | EO | aventures exotiques | 1986 | 30 |
| G00318-4 | dupuis | INT 4 | EO | dix aventures | 1986 | 30 |
| G00318-5 | dupuis | INT 5 | EO | duo pour un heros | 1987 | 30 |
| dupuis |
| dupuis | GIL JOURDAN |
| dupuis | GOS/TILLIEUX |
| dupuis |
| G00312-1 | dupuis | 13-b | 1972 | Carats en vrac | 1971 | 15 |
| dupuis |
| humanoides | GILLES HAMESH PRIVE (DE TOUT) |
| humanoides | DURANDUR/JODOROWSKY |
| humanoides |
| G00320 | humanoides | 1-b | 2003 | gilles hamesh prive de (tout) | 1995 | 7 |
| humanoides |
| arboris | GILLES LE GUEUX |
| arboris | KOLK/DE WIT |
| arboris |
| G00325 | arboris | 1-c | EO | guillaume le taciturne | 1996 | 5 |
| arboris |
| glenat | GIL SAINT ANDRE |
| glenat | VALLEE/KRAEHN |
| glenat |
| G00330-4 | glenat | 4-c | EO | le chasseur | 2000 | 25 |
| glenat |
| bedescope | GINGER |
| bedescope | JIDEHEM |
| bedescope |
| G00353 | dupuis | 1-c | 2000 | Les yeux de feu | 1983 | 7 |
| G00354 | dupuis | 2-c | EO | L affaire azinski | 1984 | 20 |
| G00355 | dupuis | 3-c | EO | Les mouches de satan | 1985 | 15 |
| bedescope |
| lombard | GIN ROW |
| lombard | SOMON/DEWAMME |
| lombard |
| G00355-5 | lombard | 1-c | EO | gin row | 1992 | 5 |
| lombard |
| humanoides | GIPSY |
| humanoides | MARINI/SMOLDEREN |
| humanoides |
| G00355-41a | humanoides | 2-c | 1995 | les feux de siberie | 1994 | 9 |
| humanoides |
| casterman | GIUSEPPE BERGMAN |
| casterman | MANARA |
| casterman |
| G00357-1 | casterman | 1-b | EO | hp et giuseppe bergman | 1980 | 35 |
| G00357-1a | casterman | 1-b | 1984 | hp et giuseppe bergman | 1980 | 9 |
| G00357-2 | casterman | 2-b | EO | jour de colere | 1983 | 30 |
| G00357-3 | casterman | 3-b | EO | rever peut etre | 1989 | 25 |
| G00357-4 | casterman | 4-c | EO | revoir les etoiles | 1998 | TBE | 25 |
| casterman |
| humanoides | GIUSEPPE BERGMAN |
| humanoides | MANARA |
| humanoides |
| G00357-9 | humanoides | 5-c | EO | jour de colere : la vierge muree | 2006 | 9 |
| G00357-9a | humanoides | 5-c | EO | jour de colere : la vierge muree | 2006 | 9 |
| G00357-9b | humanoides | 5-c | EO | jour de colere : la vierge muree | 2006 | 9 |
| G00357-11 | humanoides | 7-c | 2006 | rever peut etre : les epines de kali | 2006 | 9 |
| G00357-11a | humanoides | 7-c | 2006 | rever peut etre : les epines de kali | 2006 | 9 |
| G00357-11b | humanoides | 7-c | 2006 | rever peut etre : les epines de kali | 2006 | 9 |
| G00357-11c | humanoides | 7-c | 2006 | rever peut etre : les epines de kali | 2006 | 9 |
| G00357-12 | humanoides | 8-c | EO | revoir les etoiles | 2007 | 9 |
| G00357-12a | humanoides | 8-c | EO | revoir les etoiles | 2007 | 9 |
| humanoides |
| dupuis | GODAILLE ET GODASSE |
| dupuis | SANDRON/CAUVIN |
| dupuis |
| G00358-100 | dupuis | 1-b | EO | madame sans gene | 1982 | BE+ | 15 |
| G00358-100a | dupuis | 1-b | EO | madame sans gene | 1982 | BE+ | 15 |
| G00358-101 | dupuis | 2-b | EO | sacre sacre | 1983 | BE+ | 15 |
| G00358-101a | dupuis | 2-b | EO | sacre sacre | 1983 | BE+ | 15 |
| dupuis |
| delcourt | GOLDEN CITY |
| delcourt | MALFIN/PECQUEUR |
| delcourt |
| G00359-1a | delcourt | 1-c | 2000 | pilleurs d epaves | 1999 | 9 |
| G00359-2 | delcourt | 2-c | EO | banks contre banks | 2000 | TBE++ | 75 |
| G00359-2b | delcourt | 2-c | EO | banks contre banks | 2000 | 40 |
| G00359-3 | delcourt | 3-c | 2001 | nuit polaire | 2001 | 9 |
| G00359-3a | delcourt | 3-c | EO | nuit polaire | 2001 | 35 |
| G00359-4 | delcourt | 4-c | EO | goldy | 2002 | 18 |
| G00359-5 | delcourt | 5-c | EO | le dossier harrison | 2003 | 15 |
| G00359-5b | delcourt | 5-c | EO | le dossier harrison | 2003 | 18 |
| G00359-5a | delcourt | 5-c | EO | le dossier harrison tirage limite noir et blanc | 2003 | 40 |
| G00359-6a | delcourt | 6-c | EO | jessica | 2005 | 9 |
| G00359-6 | delcourt | 6-c | EO | jessica | 2005 | 9 |
| delcourt |
| rackham | GORAZDE |
| rackham | SACCO |
| rackham |
| G00380-500 | rackham | 1-b | EO | premiere partie | 2001 | 9 |
| G00380-502 | rackham | 2-b | EO | deuxieme partie | 2001 | 9 |
| joker | GORD |
| joker | DENAYER/FRANZ |
| joker |
| G00390-2 | lombard | 2-c | EO | le spit du snack | 1988 | 15 |
| joker |
| vents d ouest | GORN |
| vents d ouest | OGER |
| vents d ouest |
| G00395-1 | vents d ouest | 1-c | 2001 | meme la mort | 1992 | 9 |
| G00395-12 | vents d ouest | 11-c | EO | la mémoire des ombres | 2008 | 9 |
| G00395-11 | vents d ouest | INT | EO | integrale T1 à T5 | 2008 | 30 |
| G00395-11a | vents d ouest | INT | EO | integrale T1 à T5 | 2008 | 30 |
| vents d ouest |
| les arenes | GOSCINNY |
| les arenes | CASOAR/MERCIER |
| les arenes |
| G00398 | les arenes | 1-c | EO | l album goscinny | 2002 | 30 |
| les arenes |
| dupuis | LES GOSSES |
| dupuis | CARABAL |
| dupuis |
| G00402 | dupuis | 3-c | 2000 | t as dis quoi | 1998 | 7 |
| G00402-1 | dupuis | 3-c | EO | t as dis quoi | 1998 | 7 |
| G00406 | dupuis | 7-c | 2004 | c est quand qu on mange | 2001 | 2 |
| dupuis |
| delcourt | GOTHIC |
| delcourt | MARCELE/RODOLPHE |
| delcourt |
| G00416 | delcourt | 2-c | EO | la sphinge a deux tetes | 2001 | 10 |
| delcourt |
| audie | GOTLIB |
| audie |
| G00421 | dargaud | 2-c | EO | inedits | 2004 | 9 |
| G00421-2 | dargaud | 3-b | EO | cinemastock t1 16/22 | 1978 | 6 |
| G00422 | dargaud | 3-c | 2001 | cinemastock t2 | 1976 | 9 |
| G00423 | dargaud | 4-c | EO | pervers pepere | 1981 | 30 |
| G00423-1 | audie | 4-c | 1987 | pervers pepere | 1981 | 7 |
| audie |
| audie | GOUDARD |
| audie | GIBRAT/BERROYER |
| audie |
| G00445-3 | dargaud | 3-c | EO | la parisienne | 1983 | 20 |
| audie |
| delcourt | GOUDRON PLUME |
| delcourt | BALADI |
| delcourt |
| G00445-500 | delcourt | 1-b | EO | goudron plume | 1997 | 8 |
| delcourt |
| albin michel | LE GOULAG |
| albin michel | DIMITRI |
| albin michel |
| G00450 | dargaud | 1-c | 1983 | le goulag | 1978 | 9 |
| G00451 | dargaud | 2-c | 1983 | loubianka | 1980 | 9 |
| G00452 | albin michel | 3-c | 1984 | les zomes | 1980 | 9 |
| G00452-1 | albin michel | 3-c | 1984 | les zomes | 1980 | 9 |
| G00453 | albin michel | 4-c | 1985 | les rois du petrole | 1981 | 9 |
| G00454 | dargaud | 5-c | 1985 | le malgre moi | 1984 | 9 |
| G00455 | albin michel | 6-c | 1985 | les pourris | 1983 | 9 |
| G00456 | albin michel | 7-c | 1988 | le match du siecle | 1984 | 9 |
| G00456-1 | albin michel | 7-c | EO | le match du siecle | 1984 | 12 |
| G00457 | albin michel | 8-c | EO | cek-cot agent double | 1985 | 5 |
| G00458 | albin michel | 9-c | EO | les elites | 1987 | 12 |
| G00459 | albin michel | 10-c | EO | tovaritch sourire | 1989 | 12 |
| G00460 | albin michel | 11-c | EO | la belle | 1990 | 12 |
| G00461 | albin michel | 12-c | EO | Exocet nous voila | 1991 | 12 |
| G00462 | albin michel | 13-c | EO | halte a la viscere | 1992 | 12 |
| G00463 | glenat | 14-c | EO | krampon l imputrescible | 1996 | 9 |
| G00464 | glenat | 15-c | EO | danse avec les fous | 1997 | 9 |
| G00465 | glenat | 16-c | EO | www,loubianka,com | 2002 | 9 |
| albin michel |
| la comedie illustree | UN GOUT DE CENDRES |
| la comedie illustree | DAN CHRISTENSEN |
| la comedie illustree |
| G00472 | la comedie illustree | 1-c | EO | un gout de cendres | 2001 | 7 |
| la comedie illustree |
| delcourt | GRAINE DE FOLIE |
| delcourt | CIVIELLO |
| delcourt |
| G00480-20 | delcourt | 1-c | EO | igguk | 1996 | 20 |
| G00480-21 | delcourt | 2-c | 2002 | le grand ornement | 1998 | 9 |
| G00480-23 | delcourt | 4-c | EO | le roy sans cœur | 2002 | 9 |
| delcourt |
| glenat | LE GRAND CHIEN |
| glenat | HUGUES/VULLIEZ |
| glenat |
| G00480-50 | glenat | 1-c | EO | le grand chien | 1981 | 15 |
| G00480-51 | glenat | 2-c | EO | mort au metre | 1982 | 11 |
| G00480-52 | glenat | 3-c | EO | le 6eme sceau | 1984 | 10 |
| glenat |
| flammarion | LE GRAND CIRQUE |
| flammarion | MATHELOT |
| flammarion |
| G00480-200 | flammarion | 1-c | EO | le grand cirque | 1950 | 120 |
| flammarion |
| albin michel | LE GRAND DUDUCHE |
| albin michel | CABU |
| albin michel |
| G00482-3 | dargaud | 3-c | EO | le grand duduche en vacances | 1980 | 15 |
| G00482-4 | dargaud | 4-c | EO | maraboud ficelle | 1980 | 12 |
| albin michel |
| glenat | LA GRANDE OMBRE |
| glenat | GINE |
| glenat |
| G00485-71 | glenat | 2-c | EO | promethee | 2009 | 9 |
| glenat |
| casterman | LE GRAND LARGE |
| casterman | CAZAUD/SOUFFLARD |
| casterman |
| G00485-100 | casterman | 1-c | EO | vieillir c est pas pour les petites natures | 2002 | 9 |
| casterman |
| vaisseau d argent | LE GRAND MANQUE |
| vaisseau d argent | RIBERA/GODARD |
| vaisseau d argent |
| G00487-100 | vaisseau d argent | 1-c | EO | le grand manque | 1989 | 5 |
| vaisseau d argent |
| vents d ouest | LE GRAND MORT |
| vents d ouest | MALLIE/LOISEL |
| vents d ouest |
