| REF | EDITEUR | N° | DATE | TITRE | EO | ETAT | S | € |

| dargaud | ACHILLE TALON |
| dargaud | GREG |
| dargaud |
| A00030-1 | dargaud | 11-c | 1984 | Brave et honnete | 1975 | 7 |
| dargaud |
| casterman | ADELE BLANC SEC |
| casterman | TARDI |
| casterman |
| A00081-3 | casterman | 2-c | 1986 | Le demon de La tour eiffel | 1976 | 7 |
| A00082-2 | casterman | 3-c | 1986 | Le savant fou | 1977 | 7 |
| A00086 | casterman | 7-c | EO | Tous des monstres | 1994 | 20 |
| casterman |
| lombard | ADLER |
| lombard | STERNE |
| lombard |
| A00090-2 | lombard | 2-c | EO | le repaire du katana | 1988 | 15 |
| lombard |
| magic-strip | AGENCE HERMES |
| magic-strip | WOZNIAK |
| magic-strip |
| A00132-500 | magic-strip | 1-c | EO | la manière noire | 1986 | 15 |
| magic-strip |
| glenat | AIGLES DECAPITEES | D |
| glenat | PIERRET/KRAEHN | D |
| glenat | D |
| A00217 | glenat | 18-c | EO | l ecuyer d angouleme | 2005 | 12 |
| glenat | D |
| dargaud | AIGLES DE ROME |
| dargaud | MARINI |
| dargaud |
| A00219-502 | dargaud | 3-c | EO | livre 3 avec ex libris tirage limite 999ex virgin | 2011 | 25 |
| A00219-502a | dargaud | 3-c | EO | livre 3 avec ex libris tirage limite 999ex virgin | 2011 | 25 |
| dargaud |
| dargaud | ALBANY ET STRURGESS |
| dargaud | FLOC H/RIVIERE |
| dargaud |
| A00250-1 | dargaud | 1-c | 1984 | Le rendez vous de sevenoaks | 1977 | 7 |
| A00251-3 | dargaud | 2-c | 1986 | Le dossier harding | 1980 | 7 |
| dargaud |
| sarbacane | ALBERT LE MAGNIFIQUE |
| sarbacane | BLANCOU |
| sarbacane |
| A00256-500 | sarbacane | 1-c | EO | albert le magnifique | 2009 | 5 |
| sarbacane |
| ed du miroir | ALEXE |
| ed du miroir | JARADIN/DELANEY |
| ed du miroir |
| A00268-100 | ed du miroir | 1-c | EO | l imprevu | 1986 | 15 |
| ed du miroir |
| casterman | ALIX | D |
| casterman | MARTIN | D |
| casterman | D |
| A00280-3 | casterman | 1-c | 1974 | Alix, l intrepide | 1956 | 7 |
| A00281-3 | casterman | 2-c | EO | Le sphinx d or | 1971 | 20 |
| A00282-1 | casterman | 3-c | 1970 | L ile maudite | 1957 | 5 |
| A00286-1 | casterman | 7-c | 1972 | Le dernier spartiate | 1967 | 7 |
| A00288-1 | casterman | 9-c | EO | Le dieu sauvage | 1970 | 40 |
| A00291-1 | casterman | 12-c | 1983 | Le fils de spartacus | 1975 | 7 |
| A00291-2 | casterman | 12-c | EO | Le fils de spartacus | 1975 | 25 |
| A00293 | casterman | 14-c | 1984 | Les proies du volcan | 1978 | 7 |
| A00294-3 | casterman | 15-c | 1983 | L enfant grec | 1980 | 7 |
| A00297 | casterman | 18-c | 1998 | Vercingetorix | 1985 | 7 |
| casterman | D |
| casterman | ALIX | S |
| casterman | MORALLES/MARTIN | S |
| casterman | S |
| A00301 | casterman | 22-c | 1996 | O Alexandrie | 1996 | 7 |
| casterman |
| fluide glacial | A L OUEST DE L INFINI |
| fluide glacial | JULIEN/LARCENET |
| fluide glacial |
| A00311-1500 | fluide glacial | 1-c | EO | a l ouest de l infini | 1999 | 7 |
| fluide glacial |
| lombard | ALPHA |
| lombard | JIGOUNOV/MYTHIC |
| lombard |
| A00312-1d | lombard | 1-c | 1999 | l echange | 1996 | 7 |
| A00312-2a | lombard | 2-c | 2001 | clan bogdanov | 1997 | 7 |
| A00312-5a | lombard | 5-c | EO | sanctions | 2000 | 9 |
| lombard |
| hachette | AMARGO |
| hachette | DE LA FUENTE |
| hachette |
| A00319-101 | hachette | 2-c | EO | requiem pour un juge | 1976 | 20 |
| hachette |
| deligne | AMBROISE ET GINO |
| deligne | ATTANASIO/TRIBERTI |
| deligne |
| A00320-50 | deligne | 1-b | EO | mystere a milan | 1979 | 12 |
| deligne |
| bedescope | ANDRE LEFORT |
| bedescope | PAAPE/CHARLIER |
| bedescope |
| A00330 | bedescope | 1-b | EO | l enigme du diademe d or | 1978 | 35 |
| bedescope |
| delcourt | AQUABLUE |
| delcourt | TOTA/CAILLETEAU |
| delcourt |
| A00422-INT | delcourt | INT | EO | integrale 1er cycle tome 1 a tome 5 | 1999 | 60 |
| delcourt |
| glenat | ARNO | D |
| glenat | JUILLARD/MARTIN | D |
| glenat | D |
| A00568-1c | glenat | 1-c | 1984 | le pique rouge | 1984 | 7 |
| glenat | D |
| dargaud | ASTERIX |
| dargaud | UDERZO/GOSCINNY |
| dargaud |
| A00601-3 | dargaud | 2-c | 1982 | La serpe d or | 1962 | 7 |
| A00602-2 | dargaud | 3-c | 1982 | Asterix et les goths | 1963 | 7 |
| A00603-5 | dargaud | 4-c | 1981 | Asterix gladiateur | 1964 | 7 |
| A00604-2 | dargaud | 5-c | 1981 | Le tour de gaule d’asterix | 1965 | 7 |
| A00605-4 | dargaud | 6-c | 1982 | Asterix et cleopatre | 1965 | 7 |
| A00605-5 | dargaud | 6-c | 1991 | Asterix et cleopatre | 1965 | 7 |
| A00608-3 | dargaud | 9-c | 1982 | Asterix et les normands | 1966 | 7 |
| A00609-1 | dargaud | 10-c | 1981 | Asterix legionnaires | 1967 | 7 |
| A00610 | dargaud | 11-c | 1982 | Le bouclier arverne | 1968 | 7 |
| A00612-4 | dargaud | 13-c | 1975 | Asterix et le chaudron | 1969 | 7 |
| A00613-1 | dargaud | 14-c | 1985 | Asterix en hispanie | 1969 | 7 |
| A00614-1 | dargaud | 15-c | 1981 | La zizanie | 1970 | 7 |
| A00616-2 | dargaud | 17-c | 1982 | Le domaine des dieux | 1971 | 7 |
| A00617-2 | dargaud | 18-c | 1984 | Les lauriers de cesar | 1972 | 7 |
| A00620-2 | dargaud | 21-c | 1982 | Le cadeau de cesar | 1974 | 7 |
| A00621-1 | dargaud | 22-c | 1982 | La grande traversee | 1975 | 7 |
| A00623 | dargaud | 24-c | 1982 | Asterix chez les belges | 1979 | 7 |
| A00623-4 | dargaud | 24-c | 1979 | Asterix chez les belges | 1979 | 7 |
| A00624 | albert-rene | 25-c | EO | Le grand fosse | 1980 | 12 |
| A00625 | albert-rene | 26-c | EO | L odysee d’asterix | 1981 | 12 |
| A00626-2 | albert-rene | 27-c | EO | Le fils d asterix | 1983 | 12 |
| A00638-2 | rouge et or | H-S | 1971 | pop up asterix et cleopatre | 1969 | 60 |
| dargaud |
| fluide glacial | ATHANAGOR WURLITZER OBSEDE SEXUEL |
| fluide glacial | MAESTER |
| fluide glacial |
| A00645-501 | fluide glacial | 2-c | EO | genese | 1987 | 7 |
| fluide glacial |
| sun editions | L AUTORISATION |
| sun editions | MANOTI/MAXIME |
| sun editions |
| A00925-25 | sun editions | 1-c | EO | l autorisation | 1987 | 7 |
| sun editions |
| dargaud | AVENTURES ROCAMBOLESQUE |
| dargaud | LARCENET |
| dargaud |
| A00929-500 | dargaud | 1-c | 2004 | sigmund freud le temps de chien | 2002 | 7 |
| A00929-501 | dargaud | 2-c | EO | vincent van gogh ligne front | 2004 | 20 |
| dargaud |
| dargaud | AVENTURES ROCAMBOLESQUE |
| dargaud | CASANAVE/LARCENET |
| dargaud |
| A00929-502 | dargaud | 3-c | EO | attila le fleau de dieu | 2006 | 9 |
| dargaud |
| delcourt | BAKER STREET |
| delcourt | BARRAL/VEYS |
| delcourt |
| B00009-201 | delcourt | 2-c | 2002 | sherlock holmes et le club des sports dangereux | 2001 | 7 |
| B00009-204 | delcourt | 5-c | EO | le cheval qui murmurait a l oreille de sherlock holmes | 2008 | 9 |
| delcourt |
| deligne | BANDONEON |
| deligne | ATTANASIO/DELPORTE |
| deligne |
| B00028-51a | deligne | 2-b | EO | el tango de la revolucion | 1979 | 12 |
| deligne |
| dargaud | BARBE ROUGE |
| dargaud | HUBINON/CHARLIER |
| dargaud |
| B00051 | dargaud | 12-c | 1981 | La mission secrete de l epervier | 1971 | 7 |
| B00055-1 | dargaud | 16-c | EO | La captive des mores | 1973 | 55 |
| B00056 | dargaud | 17-c | EO | Le vaisseau de l’enfer | 1974 | 50 |
| dargaud |
| dargaud | BARBE ROUGE |
| dargaud | GATY/CHARLIER |
| dargaud |
| B00066 | alpen | 27-c | EO | La fiancee du grand moghol | 1992 | 15 |
| dargaud |
| dargaud | BARBE ROUGE |
| dargaud | BOURGNE/PERRISSIN |
| dargaud |
| B00078-1 | dargaud | 34-c | 2004 | le secret d alizes davis T1 | 2001 | 7 |
| dargaud |
| dargaud | BERNARD PRINCE |
| dargaud | HERMAN/GREG |
| dargaud |
| B00368-1 | dargaud | 4-c | EO | Aventure a manhattan | 1971 | 50 |
| dargaud |
| blanco | BERNARD PRINCE |
| blanco | AIDANS/GREG |
| blanco |
| B00380 | blanco | 16-c | EO | La dynamitera | 1992 | 18 |
| blanco |
| fluide glacial | BILL BAROUD |
| fluide glacial | LARCENET |
| fluide glacial |
| B00545-10 | fluide glacial | 1-c | 2003 | bill baroud espion | 1998 | 7 |
| B00545-11 | fluide glacial | 2-c | 2003 | bill baroud a la rescousse | 1999 | 7 |
| B00545-12a | fluide glacial | 3-c | EO | la derniere valse | 2000 | 9 |
| B00545-13 | fluide glacial | 4-c | EO | la jeunesse de bill baroud | 2002 | 9 |
| fluide glacial |
| fleurus | BIZU |
| fleurus | FOURNIER |
| fleurus |
| B00575-3 | fleurus | 3-c | EO | le fils de la fa diese | 1986 | 12 |
| fleurus |
| dargaud | BLACK OP |
| dargaud | LABIANO/DESBERG |
| dargaud |
| B00580-b | dargaud | 1-c | 2009 | tome 1 | 2005 | 9 |
| dargaud |
| studio jacobs | BLAKE ET MORTIMER |
| studio jacobs | JACOBS |
| studio jacobs |
| blake et mortimer | BLAKE ET MORTIMER |
| blake et mortimer | JACOBS |
| blake et mortimer |
| B00600-7 | blake et mortimer | 1-c | 1987 | Le secret de l espadon T1 | 1984 | 9 |
| B00601-1e | blake et mortimer | 2-c | 1987 | Le secret de l espadon T2 | 1985 | 9 |
| B00601-2b | lombard | 3-c | 1987 | Le secret de l espadon T3 | 1986 | 9 |
| B00602 | blake et mortimer | 4-c | 1999 | Le mystere de la grande pyr T1 | 1986 | 7 |
| B00602-1 | lombard | 4-c | 1969 | Le mystere de la grande pyr T1 | 1954 | 40 |
| B00603-4 | blake et mortimer | 5-c | 1999 | Le mystere de la grande pyrT2 | 1987 | 7 |
| B00603-5 | lombard | 5-c | 1969 | Le mystere de la grande pyrT2 | 1955 | 40 |
| B00605-3 | blake et mortimer | 6-c | EO | La marque jaune | 1987 | 20 |
| B00606-5 | blake et mortimer | 7-c | 1998 | L enigme de l atlantide | 1988 | 7 |
| B00606-6 | blake et mortimer | 7-c | 1998 | L enigme de l atlantide | 1988 | 7 |
| B00606-7 | lombard | 7-c | 1965 | L enigme de l atlantide | 1957 | 5 |
| B00607-4 | blake et mortimer | 8-c | 1998 | SOS meteores | 1959 | 7 |
| B00609-7 | blake et mortimer | 10-c | 1999 | L affaire du collier | 1967 | 7 |
| B00610-3a | blake et mortimer | 11-c | 1999 | Les 3 formules du Pr. Sato T1 | 1990 | 7 |
| B00618-7a | studio jacobs | P-F | EO | port folio le barython du 9 eme art n°117/500 exemplaires | 1990 | 200 |
| B00618-10a | age d or | H-S | EO | Le rayon U | 2011 | 39 |
| age d or |
| blake et mortimer |
| studio jacobs |
| blake et mortimer | BLAKE ET MORTIMER |
| blake et mortimer | BOB DE MOOR |
| blake et mortimer |
| B00611 | blake et mortimer | 12-c | 1999 | Les 3 formules du Pr. Sato T2 | 1990 | 7 |
| blake et mortimer |
| blake et mortimer | BLAKE ET MORTIMER |
| blake et mortimer | TED BENOIT/VAN HAMME |
| blake et mortimer |
| B00613-3 | blake et mortimer | 13-c | 2004 | L affaire francis blake | 1996 | 9 |
| B00615-1 | blake et mortimer | 14-c | EO | l etrange rendez vous | 2001 | 25 |
| blake et mortimer |
| blake et mortimer | BLAKE ET MORTIMER |
| blake et mortimer | JUILLARD/SENTE |
| blake et mortimer |
| B00614-1 | blake et mortimer | 15-c | 2004 | La machination Voronov | 2000 | 9 |
| B00616-1 | blake et mortimer | 16-c | EO | les sarcophages du 6eme continent T1 | 2003 | 20 |
| B00617-1 | blake et mortimer | 17-c | EO | les sarcophages du 6eme continent T2 | 2004 | 20 |
| B00617-2 | blake et mortimer | 17-c | EO | les sarcophages du 6eme continent T2 | 2004 | 20 |
| blake et mortimer |
| albin michel | LE BLOG DE FRANTICO |
| albin michel | FRANTICO |
| albin michel |
| B00644-500a | albin michel | 1-b | 2008 | le blog de franctico | 2005 | 9 |
| albin michel |
| dargaud | BLUEBERRY |
| dargaud | GIRAUD/CHARLIER |
| dargaud |
| B00676-2 | dargaud | 2-c | 1982 | Tonnerre a l ouest | 1966 | 7 |
| B00677-1 | dargaud | 3-c | 1993 | L aigle solitaire | 1967 | 7 |
| B00678-2 | dargaud | 4-c | 1981 | Le cavalier perdu | 1968 | 7 |
| B00679 | dargaud | 5-c | 1981 | La piste des navajos | 1969 | 7 |
| B00681-1 | dargaud | 7-c | 1995 | Le cheval de fer | 1970 | 7 |
| B00682-1 | dargaud | 8-c | 1981 | L homme au poing d’acier | 1970 | 7 |
| B00683-2 | dargaud | 9-c | 1981 | La piste des sioux | 1971 | 7 |
| B00684-2 | dargaud | 10-c | 1981 | Le general tete jaune | 1971 | 7 |
| B00686-1 | dargaud | 12-c | 1981 | Le spectre au balle d or | 1972 | 6 |
| B00687-2 | dargaud | 13-c | 1981 | Chihuaha pearl | 1973 | 7 |
| B00688-2 | dargaud | 14-c | 1981 | L homme qui valaient 500000 $ | 1973 | 5 |
| B00689-1 | dargaud | 15-c | 1982 | Ballade pour un cercueil | 1974 | 7 |
| B00690-3 | dargaud | 16-c | 1982 | Le hors la loi | 1974 | 7 |
| B00691-2 | dargaud | 18-c | 1982 | Angel face | 1975 | 7 |
| B00692-1 | dargaud | 21-c | 1981 | Nez cassee | 1980 | 7 |
| B00693-3 | hachette | 22-c | 1982 | La longue marche | 1980 | 7 |
| B00694-3 | hachette | 23-c | EO | La tribu fantome | 1982 | 15 |
| B00695-2 | hachette | 24-c | EO | La derniere carte | 1983 | 15 |
| B00699-1 | dargaud | 33-c | EO | Mister blueberry | 1995 | 15 |
| B00700-1 | dargaud | 34-c | EO | Ombre sur Tombstone | 1997 | 12 |
| B00701-1 | dargaud | 36-c | EO | Geronimo apache | 1999 | 12 |
| B00702-1 | dargaud | 41-c | EO | dust | 2005 | 12 |
| B00721-2 | dargaud | 19-c | 1995 | Un yankee nomme Blueberry (jeunesse tome 2) | 1978 | 7 |
| B00721-3 | dargaud | 19-c | 1981 | Un yankee nomme Blueberry (jeunesse tome 2) | 1978 | 7 |
| B00722-1 | dargaud | 20-c | 1981 | Cavalier bleu (jeunesse tome 3) | 1979 | 5 |
| B00722-2 | dargaud | 20-c | 2003 | Cavalier bleu (jeunesse tome 3) | 1979 | 7 |
| dargaud |
| novedi | BLUEBERRY |
| novedi | GIRAUD/CHARLIER |
| novedi |
| B00696-2 | novedi | 26-c | EO | Le bout de la piste | 1986 | TBE++ | 20 |
| novedi |
| dargaud | MARSHALL BLUEBERRY |
| dargaud | VANCE/GIRAUD |
| dargaud |
| alpen | MARSHALL BLUEBERRY |
| alpen | VANCE/GIRAUD |
| alpen |
| B00710-1 | alpen | 1-c | EO | Sur ordre de washington | 1991 | 25 |
| B00711-1 | alpen | 2-c | EO | Mission sherman | 1993 | 18 |
| B00712 | dargaud | 3-c | EO | frontiere sanglante | 2000 | 12 |
| alpen |
| dargaud |
| novedi | BLUEBERRY |
| novedi | WILSON |
| novedi |
| B00723-3 | novedi | 25-c | EO | Les demons du missouri (jeunesse tome 4) | 1985 | 12 |
| B00724-2 | novedi | 27-c | EO | Terreur sur le Kansas (jeunesse tome 5) | 1987 | 12 |
| B00725-1 | novedi | 28-c | EO | Le raid infernal (jeunesse tome 6) | 1990 | 10 |
| B00727-1 | alpen | 31-c | EO | Trois hommes pour atlanta (jeunesse tome 8) | 1993 | 12 |
| B00698-1 | dargaud | 32-c | EO | le prix du sang (jeunesse tome 9) avec ex libris n° signe | 1994 | S | 25 |
| novedi |
| dargaud | BLUEBERRY | S |
| dargaud | BLANC DUMONT/CORTEGGIANI | S |
| dargaud | S |
| B00728-1 | dargaud | 35-c | EO | La solution Pinkerton (jeunesse tome 10) | 1998 | 12 |
| B00729-1 | dargaud | 37-c | EO | La piste des maudits (jeunesse tome 11) | 2000 | 12 |
| dargaud | S |
| dargaud | BOB MORANE |
| dargaud | VANCE/VERNES |
| dargaud |
| B01118-1 | dargaud | 19-c | EO | Guerilla a tumbaga | 1974 | 25 |
| B01119 | dargaud | 20-c | EO | Les geants de mu | 1975 | 25 |
| B01120-1 | dargaud | 21-c | EO | Panne seche a serado | 1975 | 20 |
| B01121-2 | dargaud | 22-c | EO | Les sept croix de plomb | 1976 | 20 |
| B01125-1 | dargaud | 26-c | EO | L empreinte du crapaud | 1979 | 20 |
| dargaud |
| lombard | BOB MORANE |
| lombard | CORIA/VERNES |
| lombard |
| B01137 | lombard | 38-c | EO | Le dragon de fenstone | 1988 | 15 |
| lombard |
| lombard | INTEGRALE BOB MORANE |
| lombard |
| B01180-15a | lombard | INT | 15 | tibet et ombre jaune:43,53,52 | 2004 | 12 |
| B01180-21 | miklo | INT | 21 | oiseau de feu + secret de l antarctique + terreur verte | 2005 | 25 |
| B01180-22 | miklo | INT | 22 | tours de cristal + collier de civa + galere engloutie | 2006 | 25 |
| B01180-24 | miklo | INT | 24 | vallee des crotales + epee du paladin + riviere des perles | 2005 | 25 |
| lombard |
| casterman | LA BOUCHE DU DIABLE |
| casterman | BOUCQ/CHARYN |
| casterman |
| B01278 | casterman | 1-b | EO | la bouche du diable | 1990 | 20 |
| casterman |
| dargaud | BOULE ET BILL |
| dargaud | ROBA |
| dargaud |
| B01329-4 | dupuis | 19-c | EO | globe-trotters | 1982 | 5 |
| B01338 | dargaud | 28-c | EO | graine de cocker | 2007 | 7 |
| B01361-31 | dargaud | 2-c | EO | boule et bill deboulent | 2000 | 7 |
| dargaud |
| humanoides | BOUNCER |
| humanoides | BOUCQ/JODOROWSKY |
| humanoides |
| B01370-1 | humanoides | 1-c | 2001 | un diamant pour l au dela | 2001 | 9 |
| B01370-2a | humanoides | 2-c | EO | la pitie des bourreaux | 2002 | 18 |
| B01370-3 | humanoides | 3-c | EO | la justice des serpents | 2003 | 9 |
| B01370-4 | humanoides | 4-c | EO | la vengeance du manchot | 2005 | 9 |
| B01370-5 | humanoides | 5-c | EO | la proie des louves | 2006 | 9 |
| B01370-6 | humanoides | 6-c | EO | la veuve noire | 2008 | 9 |
| humanoides |
| lombard | BRUCE J HAWKER |
| lombard | VANCE/DUCHATEAU |
| lombard |
| B01502-1 | lombard | 3-c | EO | press gang | 1987 | 12 |
| B01506 | lombard | 7-c | EO | le royaume des enfers | 1996 | 15 |
| lombard |
| dargaud | BRUNO BRAZIL |
| dargaud | VANCE/ALBERT |
| dargaud |
| B01540-3 | dargaud | 1-c | EO | Le requin qui mourut deux fois | 1975 | 15 |
| B01540-4 | lombard | 1-c | 2000 | Le requin qui mourut deux fois | 1975 | 7 |
| B01541-2 | dargaud | 2-c | EO | Commando caiman | 1976 | 12 |
| B01541-3 | lombard | 2-c | 1995 | Commando caiman | 1976 | 7 |
| B01542-1 | lombard | 3-c | 1996 | Les yeux sans visage | 1971 | 7 |
| B01543-1 | lombard | 4-c | 1997 | La cite petrifiee | 1972 | 7 |
| B01544-1 | dargaud | 5-c | EO | La nuit des chacals | 1973 | 40 |
| B01544-2 | lombard | 5-c | 1998 | La nuit des chacals | 1973 | 7 |
| B01545-1 | lombard | 6-c | 1999 | Sarabande a sacramento | 1974 | 7 |
| B01546 | lombard | 7-c | 2000 | des caimans dans la riziere | 1975 | 7 |
| B01547 | dargaud | 8-c | EO | Orages aux aleoutiennes | 1976 | 40 |
| B01547-2 | lombard | 8-c | 2000 | Orages aux aleoutiennes | 1976 | 7 |
| B01548-1 | lombard | 9-c | 2001 | Quitte ou double pour alak 6 | 1977 | 7 |
| B01549-2 | lombard | 10-c | 2001 | Dossier bruno brazil | 1977 | 7 |
| B01550-1 | lombard | 11-c | EO | La fin | 1995 | TBE++ | 20 |
| dargaud |
| dupuis | BUCK DANNY |
| dupuis | HUBINON/CHARLIER |
| dupuis |
| B01580 | dupuis | 1-b | 1966 | Les japs attaquent | 1948 | TBE | 30 |
| B01584-2 | dupuis | 5-b | 1967 | Dans les griffes du dragon noir | 1951 | TBE | 30 |
| B01585-1 | dupuis | 6-b | 1967 | Attaque en birmanie | 1952 | TBE | 30 |
| B01587-4 | dupuis | 8-b | 1965 | Les trafiquants de la mer rouge | 1952 | 30 |
| B01588-3 | dupuis | 9-b | 1966 | Les pirates du desert | 1952 | 30 |
| B01589-2 | dupuis | 10-b | 1966 | Les gangsters du petrole | 1953 | TBE | 30 |
| B01591 | dupuis | 12-b | EO | Ciel de coree | 1954 | TBE++ | 140 |
| B01591-3 | dupuis | 12-b | EO | Ciel de coree | 1954 | 70 |
| B01593-1 | dupuis | 14-c | 1986 | Un avion n est pas rentre | 1954 | 7 |
| B01596-3 | dupuis | 17-c | 1991 | Menace au nord | 1957 | 5 |
| B01597-2 | dupuis | 18-c | 1991 | Buck danny contre lady X | 1958 | 7 |
| B01598-4 | dupuis | 19-b | 1966 | Alerte en malaisie | 1958 | TBE | 30 |
| B01598-5 | dupuis | 19-c | 1993 | Alerte en malaisie | 1958 | 7 |
| B01599-2 | dupuis | 20-b | 1966 | Tigres de malaisie | 1959 | TBE | 30 |
| B01607-2 | dupuis | 28-b | 1965 | Les tigres volants a la rescousse | 1962 | TBE | 30 |
| B01609-2 | dupuis | 30-b | 1967 | Operation mercury | 1964 | TBE | 30 |
| B01610 | dupuis | 31-b | 1967 | Les voleurs de satellites | 1964 | TBE | 30 |
| B01625-1 | dupuis | 46-c | EO | Les secrets de la mer noire | 1994 | 12 |
| B01627 | dupuis | 48-c | EO | Zone interdite | 1998 | 12 |
| B01627-1 | dupuis | 48-c | EO | Zone interdite | 1998 | 12 |
| B01630 | dupuis | 51-c | EO | La nuit du serpent | 2000 | 7 |
| B01630-1 | dupuis | 51-c | EO | La nuit du serpent | 2000 | 7 |
| B01631 | dupuis | 52-c | EO | sabotage au texas | 2002 | 7 |
| B01632 | dupuis | 53-c | EO | mystere en antarctique | 2005 | 7 |
| B01642-2 | dupuis | INT | 1987 | les aviateurs demobilises | 1984 | 10 |
| B01644-2 | dupuis | INT | 1987 | pilotes de porte avion | 1985 | 10 |
| B01652 | dupuis | INT | 1997 | alerte nucleaire | 1989 | 10 |
| B01654 | dupuis | INT | EO | zones de combat | 2001 | 12 |
| dupuis |
| lombard | BUDDY LONGWAY |
| lombard | DERIB |
| lombard |
| B01672-1 | lombard | 13-c | EO | le vent sauvage | 1984 | 12 |
| lombard |
| fusion comics | BUFFY CONTRE LES VAMPIRES |
| fusion comics | COLLECTIF |
| fusion comics |
| fusion comics | premiere saison |
| B01680-106 | fusion comics | 1-c | EO | origines | 2009 | 7 |
| fusion comics |
| presses de la cite | CALVIN ET HOBBES |
| presses de la cite | WATTERSON |
| presses de la cite |
| C00013-521 | presses de la cite | 18-b | 2002 | gare au psycopathe a rayures | 1999 | 8 |
| C00013-522 | presses de la cite | 19-b | 2002 | que de misere humaine | 2000 | 8 |
| presses de la cite |
| bedescope | CAPITAN |
| bedescope | FUNCKEN |
| bedescope |
| jeune europe | CAPITAN |
| jeune europe | FUNCKEN |
| jeune europe |
| C00099-c | recreabull | 2-c | EO | Capitan defie d artagnan | 1986 | 15 |
| C00099-d | recreabull | 3-c | EO | Capitan et le masque de cuir | 1986 | 10 |
| C00094 | jeune europe | 5-b | EO | Capitan et le coffret d ebene JE75 | 1972 | 45 |
| C00094-1 | jeune europe | 5-b | EO | Capitan et le coffret d ebene JE75 | 1972 | 45 |
| C00096--1 | jeune europe | 7-b | EO | Capitan le prince des tenebres JE94 | 1974 | TBE++ | 25 |
| jeune europe |
| bedescope |
| delcourt | CARMEN mc CALLUM |
| delcourt | GESS/DUVAL |
| delcourt |
| C00215-7 | delcourt | 6-c | EO | le 6 eme doigt du penjab | 2003 | 15 |
| delcourt |
| delcourt | CE QUI EST A NOUS |
| delcourt | LE SAEC/CHAUVEL |
| delcourt |
| delcourt | 1ere epoque |
| C00348-7 | delcourt | 2-c | EO | huguenot beach avec ex libris n° signe | 2003 | 18 |
| C00348-8 | delcourt | 3-c | EO | oyster bay avec ex libris n° signe | 2003 | 18 |
| C00348-9 | delcourt | 4-c | EO | aux matelas avec ex libris n° signe | 2004 | 18 |
| C00348-10 | delcourt | 5-c | EO | capo di tutti capi | 2005 | 12 |
| delcourt |
| glenat | LES CHAMPS D AZUR |
| glenat | BRAHY/GIROUD |
| glenat |
| C00415-500a | glenat | 1-c | EO | les pionniers | 2010 | 9 |
| C00415-501a | glenat | 2-c | EO | penelopes | 2010 | 9 |
| glenat |
| casterman | LE CHAT |
| casterman | GELUCK |
| casterman |
| C00645-1 | casterman | 1-c | 2003 | le chat | 1986 | 7 |
| C00645-2 | casterman | 2-c | 2005 | le retour du chat | 1987 | 7 |
| C00645-3 | casterman | 3-c | 2000 | la vengeance du chat | 1988 | 7 |
| C00645-4 | casterman | 4-c | 2003 | le quatrieme chat | 1991 | 7 |
| C00645-5 | casterman | 5-c | 2003 | le chat au congo | 1993 | 7 |
| C00645-6 | casterman | 6-c | 2003 | ma langue au chat | 1995 | 7 |
| C00645-7 | casterman | 7-c | 2005 | le chat a malibu | 1997 | 7 |
| C00645-8 | casterman | 8-c | 2003 | le chat 1999,9999 | 1999 | 7 |
| C00645-9 | casterman | 9-c | 1999 | l avenir du chat | 1999 | 7 |
| C00645-10 | casterman | 10-c | 2000 | le chat est content | 2000 | 7 |
| C00645-11 | casterman | 11-c | 2001 | l affaire le chat | 2001 | 7 |
| C00645-12 | casterman | 12-c | EO | et vous chat va? | 2003 | 9 |
| C00645-13 | casterman | 13-c | EO | le chat a encore frappe | 2005 | 7 |
| C00645-14 | casterman | 14-c | EO | la marque du chat | 2007 | 9 |
| C00645-15 | casterman | 15-c | EO | une vie de chat | 2008 | 7 |
| C00645-16 | casterman | 16-c | EO | le chat acte XVI | 2010 | 7 |
| casterman |
| glenat | CHATS |
| glenat | CONVARD |
| glenat |
| C00710-6 | glenat | INT | EO | integrale tome 1 a tome 5 | 2009 | 9 |
| glenat |
| glenat | LES CHEMINS DE MALEFOSSE |
| glenat | DERMAUT/BARDET |
| glenat |
| C00750-3 | glenat | 1-c | 1985 | Le diable noir | 1983 | 7 |
| C00751 | glenat | 2-c | 1985 | L attentement | 1984 | 7 |
| glenat |
| glenat | LES CHEMINS DE MALEFOSSE |
| glenat | GOEPFERT/BARDET |
| glenat |
| C00761-1 | glenat | 13-c | EO | quiconque meurt… | 2005 | 7 |
| glenat |
| casterman | CHEVALIER ARDENT |
| casterman | CRAENHALS |
| casterman |
| C00790-1 | casterman | 1-c | 1985 | Le prince noir | 1970 | 7 |
| C00791-2 | casterman | 2-c | 1985 | Les loups de rougecogne | 1970 | 7 |
| C00792-1 | casterman | 3-c | 1985 | La loi de la steppe | 1971 | 7 |
