| REF | EDITEUR | N° | DATE | TITRE | EO | ETAT | S | € |

| glenat | RADISSON |
| glenat | BERUBE |
| glenat |
| R00009-500 | glenat | 1-c | EO | fils d iroquois | 2009 | 5 |
| glenat |
| soleil | RAGE |
| soleil | MOOK/TACKIAN |
| soleil |
| R00040 | soleil | 1-c | EO | rage | 2007 | 9 |
| soleil |
| LA RAGE DE VAINCRE |
| ELDIABLO/SALCH |
| R00050 | 1-c | EO | la rage de vaincre | 2006 | 7 |
| soleil | RAHAN |
| ed frederique | CHERET/LECUREUX |
| ed frederique |
| R00070-2 | ed frederique | 2 -c | EO | les longues crinieres | 1996 | 7 |
| R00070-3 | ed frederique | 3 -c | EO | le clan sauvage | 1996 | 7 |
| R00070-3a | ed frederique | 3 -c | EO | le clan sauvage | 1996 | 7 |
| R00070-4 | ed frederique | 4 -c | EO | les chasseurs de foudres | 1996 | 7 |
| R00070-5 | ed frederique | 5 -c | EO | les hommes sans cheveux | 1996 | 7 |
| R00070-6 | ed frederique | 6 -c | EO | le maitre des fauves | 1996 | 7 |
| R00070-6a | ed frederique | 6 -c | EO | le maitre des fauves | 1996 | 7 |
| ed frederique |
| soleil | RAHAN serie:le petit rahan |
| R00070-8 | soleil | 2-c | EO | tome 2 | 1994 | 7 |
| ed frederique |
| lombard | RALLYE DU KUDJAD |
| lombard | GUILMARD/HUBUC |
| lombard |
| R00150 | lombard | 1-b | 1971 | le rallye du kudjad V11 | 12 |
| lombard |
| dargaud | RAMIRO |
| dargaud | VANCE/STOQUART |
| dargaud |
| R00201 | dargaud | 2 -c | 1984 | traquenard a conques | 1977 | 9 |
| R00202-1 | dargaud | 3 -c | EO | le secret du breton | 1979 | 18 |
| R00203 | dargaud | 4 -c | EO | les gardiens du bierzo | 1980 | 15 |
| R00204 | dargaud | 5 -c | EO | ramiro et le charlatan | 1981 | 15 |
| R00204-1 | dargaud | 5 -c | EO | ramiro et le charlatan | 1981 | 15 |
| R00205 | dargaud | 6 -c | EO | tonnerre sur la galice | 1982 | 12 |
| R00207 | dargaud | 8-c | EO | les otages | 1983 | 15 |
| R00208 | dargaud | 9 -c | EO | qui est tu wisigoth? | 1989 | 12 |
| dargaud |
| dargaud |
| vertige graphic | RAMPOKAN |
| vertige graphic | VAN DONGEN |
| vertige graphic |
| R00220 | vertige graphic | 1-b | EO | java | 2003 | 9 |
| R00221 | vertige graphic | 2-b | EO | celebes | 2005 | 9 |
| vertige graphic |
| lucky comics | RANTANPLAN |
| lucky comics | MORRIS |
| lucky comics |
| R00250 | dargaud | 1-c | 1987 | La mascotte | 12 |
| R00251 | dargaud | 2-c | 1988 | Le parrain | 12 |
| R00253 | lucky comics | 4-c | 1994 | Le clown | 1993 | 7 |
| R00253-1 | lucky comics | 4-c | 1994 | Le clown | 1993 | 7 |
| R00254 | lucky comics | 5-c | 1994 | Le fugitif | 10 |
| R00254-1 | lucky comics | 5-c | 2003 | Le fugitif | 1994 | 7 |
| R00256 | lucky comics | 7-c | 1996 | Les cerveaux | 10 |
| R00258 | lucky comics | 9-c | 2001 | Le grand voyage | 1998 | 7 |
| R00259 | lucky comics | 10-c | 1993 | Betisier 1 | 9 |
| R00261 | lucky comics | 12-c | 1995 | Betisier 3 | 9 |
| R00262 | lucky comics | 13-c | 1998 | Betisier 4 | 9 |
| R00264 | lucky comics | 15-c | 2000 | La belle et la bete | 10 |
| R00266 | lucky comics | H-S | 2003 | haut les pattes | 7 |
| lucky comics |
| dargaud |
| lucky comics | RANTANPLAN |
| lucky comics | JANVIER |
| lucky comics |
| R00252 | lucky comics | 3-c | 1992 | Rantanplan otage | 10 |
| R00255 | lucky comics | 6-c | 1995 | Le messager | 9 |
| R00257 | lucky comics | 8-c | 1997 | Le chameau | 8 |
| R00260 | lucky comics | 11-c | 1993 | Betisier 2 | 9 |
| lucky comics |
| albin michel | RANXEROX |
| albin michel | LIBERATORE/TAMBURINI |
| albin michel |
| R00338-3 | albin michel | 3-c | EO | amen | 1996 | 15 |
| albin michel |
| dargaud | RAPACES |
| dargaud | MARINI/DUFAUX |
| dargaud |
| R00350-1a | dargaud | 1-c | 2003 | tome 1 | 1998 | 9 |
| R00350-1b | dargaud | 1-c | 2000 | tome 1 | 1998 | 9 |
| R00350-2a | dargaud | 2-c | 2003 | tome 2 | 2000 | 9 |
| R00350-2b | dargaud | 2-c | EO | tome 2 | 2000 | 50 |
| R00350-3 | dargaud | 3-c | EO | tome 3 | 2001 | 25 |
| dargaud |
| artefact | RASTA |
| artefact | UCCIANI/MOUCHENIK |
| artefact |
| R00378 | artefact | 1-c | EO | rasta | 1983 | 5 |
| artefact |
| emmanuel proust | RASPOUTINE |
| emmanuel proust | POMPETTI/TAREK |
| emmanuel proust |
| R00379-100 | emmanuel proust | 1-c | EO | le manuscrit | 2006 | 9 |
| R00379-101 | emmanuel proust | 2-c | EO | le faux prophete | 2007 | 9 |
| R00379-102 | emmanuel proust | 3-c | EO | la conspiration de youssoupov | 2008 | 9 |
| emmanuel proust |
| albin michel | RASPOUTISA |
| albin michel | DIMITRI |
| albin michel |
| R00379-150 | albin michel | 1-c | EO | raspoutisa | 1989 | 12 |
| albin michel |
| milan | RATAFIA |
| milan | SALSEDO/POTHIER |
| milan |
| R00380 | milan | 1-c | EO | mon nom est capitaine | 2005 | TBE++ | 60 |
| milan |
| histoire tintin | RATAPLAN |
| histoire tintin | BERCK/DUVAL |
| histoire tintin |
| R00402 | histoire tintin | 3-b | EO | Cocotte 66 H18 | 1968 | 60 |
| R00403 | histoire tintin | 4-b | EO | Le vaudou H28 | 1969 | 50 |
| R00403-1 | histoire tintin | 4-b | EO | Le vaudou H28 | 1969 | TBE++ | 60 |
| R00404 | histoire tintin | 5-b | EO | Le prince de Jitomir H34 | 1970 | 30 |
| R00404-1 | histoire tintin | 5-b | EO | Le prince de Jitomir H34 | 1970 | 30 |
| R00406 | vedette | 7-b | EO | Et le dernier des maudits camps V12 | 1971 | 18 |
| R00407 | vedette | 8-b | EO | La retraite de rosie V13 | 1972 | 15 |
| R00408 | jeune europe | 9-b | EO | Contre la 5eme colonne JE87 | 1973 | 18 |
| R00408-1 | jeune europe | 9-b | EO | Contre la 5eme colonne JE87 | 1973 | 15 |
| histoire tintin |
| seuil | RATATOUILLE |
| seuil | LECROART |
| seuil |
| R00410-500 | seuil | 1-b | EO | ratatouille | 2000 | 7 |
| seuil |
| humanoides | RAT S |
| humanoides | P TILUC |
| humanoides |
| R00415-1 | humanoides | 1-c | EO | en partance pour nulle part | 1995 | 7 |
| humanoides |
| casterman | RAY BANANA |
| casterman | BENOIT |
| casterman |
| R00425-1 | casterman | 1-b | EO | berceuse electrique | 1982 | 18 |
| R00425-1a | casterman | 1-b | 1987 | berceuse electrique | 1982 | 9 |
| R00425-2 | casterman | 2-c | EO | cite lumiere | 1986 | 15 |
| casterman |
| vertige graphic | RAYMOND CAPP |
| vertige graphic | NIZZOLI/AMICO |
| vertige graphic |
| R00430-500 | vertige graphic | 1-b | EO | raymond capp | 1998 | 5 |
| vertige graphic |
| dargaud | REALITY SHOW |
| dargaud | PORCEL/MORVAN |
| dargaud |
| R00445-1 | dargaud | 1-c | EO | on air | 2003 | 9 |
| R00445-2 | dargaud | 2-c | EO | direct live | 2003 | 9 |
| R00445-3 | dargaud | 3-c | EO | final cut | 2005 | 9 |
| R00445-3a | dargaud | 3-c | EO | final cut | 2005 | 9 |
| glenat | REBECCA |
| glenat | BRANDOLI/QUEIROLO |
| glenat |
| R00450-1 | glenat | 1-c | 1985 | rebecca | 10 |
| glenat |
| albin michel | REBEL |
| albin michel | MORENO |
| albin michel |
| R00460 | albin michel | 1-b | EO | rebel | 1984 | 7 |
| R00460-1 | albin michel | 1-b | EO | rebel | 1984 | 5 |
| albin michel |
| delcourt | RED CAPS |
| delcourt | DUVAL/DUBOIS |
| delcourt |
| R00470 | delcourt | 1-c | 1998 | la meute noire | 20 |
| R00470-1 | delcourt | 1-c | 1998 | la meute noire | 20 |
| delcourt |
| lombard | RED ROAD |
| lombard | DERIB |
| lombard |
| R00480-501 | lombard | 2-c | EO | business rodeo | 1993 | 15 |
| lombard |
| dupuis | RED RYDER |
| dupuis | HARMAN |
| dupuis |
| R00504-1 | dupuis | 5-b | 1952 | tome 5 | TBE | 45 |
| R00505 | dupuis | 6-b | 1954 | tome 6 | TBE | 50 |
| dupuis |
| delcourt | LE REGULATEUR |
| delcourt | MORENO/CORBEYRAN |
| delcourt |
| R00525-1 | delcourt | 1-c | EO | ambrosia | 2002 | TBE++ | 70 |
| R00525-1a | delcourt | 1-c | EO | ambrosia | 2002 | 40 |
| R00525-2 | delcourt | 2-c | EO | hestia | 2004 | TBE++ | 35 |
| delcourt |
| albin michel | REISER |
| albin michel |
| R00530-1 | albin michel | 1-b | 1980 | phantasmes | 10 |
| R00536 | glenat | 8-b | EO | reiser a la une | 2009 | 12 |
| albin michel |
| soleil | REMISSION |
| soleil | COSSU/SWOLFS |
| soleil |
| R00540 | soleil | 1-c | 2008 | remission | 9 |
| soleil |
| lombard | REMY ET GHISLAINE |
| lombard | CRAENHALS |
| lombard |
| R00550 | lombard | 1-b | 1955 | Le cas etrange de M. de bonneval | 150 |
| lombard |
| dargaud | RENCONTRE DU 3EME SALE TYPE |
| dargaud | CABANES |
| dargaud |
| R00565-1 | dargaud | 1-c | 1985 | rencontre du 3eme sale type | 7 |
| dargaud |
| humanoides | LE RESEAU BOMBYCE |
| humanoides | CECIL/CORBEYRAN |
| humanoides |
| R00575-500 | humanoides | 1-c | EO | papillons de nuit | 1999 | 30 |
| R00575-501 | humanoides | 2-c | EO | monsieur lune | 2002 | 9 |
| humanoides |
| dargaud | RESTER NORMAL |
| dargaud | BERTRAND/BEIGBEDER |
| dargaud |
| R00580-1 | dargaud | 1-c | 2002 | tome 1 | 9 |
| dargaud |
| arboris | RETOUR A LA RAPEE |
| arboris | GOFFIN |
| arboris |
| R00590 | arboris | 1-c | EO | retour a la rapee avec etui | 1993 | 12 |
| arboris |
| dargaud | LE RETOUR A LA TERRE |
| dargaud | LARCENET/FERRI |
| dargaud |
| R00600 | dargaud | 1-c | EO | la vrai vie | 2002 | 30 |
| R00600-1 | dargaud | 1-c | 2005 | la vrai vie | 2002 | 7 |
| R00601 | dargaud | 2-c | 2005 | les projets | 2003 | 7 |
| R00602 | dargaud | 3-c | EO | le vaste monde | 2005 | 18 |
| R00602-1 | dargaud | 4-c | EO | le deluge | 2006 | 12 |
| R00602-2 | dargaud | 5-c | EO | les revolutions | 2008 | 9 |
| dargaud |
| dominique leroy | RETOUR DE FLAMMES |
| dominique leroy | MISTER MAAG |
| dominique leroy |
| R00606-1000 | dominique leroy | 1-c | EO | retour de flammes | 1986 | 5 |
| dominique leroy |
| dupuis | LE REVE DE JERUSALEM |
| dupuis | MARTY/THIRAULT |
| dupuis |
| R00608-2 | dupuis | 2-c | EO | l epreuve divine | 2008 | 9 |
| dupuis |
| gallimard | LE REVEIL DU ZELPHIRE |
| gallimard | FRIHA |
| gallimard |
| R00609-200 | gallimard | 1-c | EO | le reveil du zelphire | 2009 | 10 |
| gallimard |
| soleil | REVELATIONS |
| soleil | RAMOS/JENKINS |
| soleil |
| R00609-300 | soleil | 1-c | 2008 | tome 1 | 2006 | 9 |
| soleil |
| dupuis | LES REVES DE MILTON |
| dupuis | MAEL/FEJARD |
| dupuis |
| R00610-1 | dupuis | 1-c | EO | tome 1 | 2005 | 9 |
| dupuis |
| square | LA REVOLTE DES RATES |
| square | BUZZELLI |
| square |
| R00620 | square | 1-b | 1974 | la revolte des rates | 18 |
| square |
| audie | RHA-GNAGNA |
| audie | GOTLIB |
| audie |
| R00655 | audie | 1-b | 1982 | T1 | 1979 | 7 |
| R00656 | audie | 2-c | 1998 | T2 | 1986 | 7 |
| audie |
| dupuis | LA RIBAMBELLE |
| dupuis | ROBA |
| dupuis |
| R00700 | dupuis | 1-c | 1983 | Gagne du terrain | 1965 | 7 |
| R00700-1 | dupuis | 1-c | 1966 | Gagne du terrain | 1965 | TBE+ | 60 |
| R00701 | dupuis | 2-c | 1966 | En ecosse | 75 |
| R00701-1 | dupuis | 2-c | 1966 | En ecosse | 20 |
| R00702 | dupuis | 3-c | 1967 | S envole | 50 |
| R00703 | dupuis | 4-c | 1968 | Aux Galopingos | 40 |
| R00704 | dupuis | 5-c | 1984 | Enquete | 12 |
| R00705 | dupuis | 6-c | 1984 | Contre attaque | 12 |
| dupuis |
| rossel | RICHARD BANTAM |
| rossel | DECOSTER/DUCHATEAU |
| rossel |
| R00720-100 | rossel | 1-b | EO | les sept Perils de Samor | 1976 | 15 |
| rossel |
| lombard | RIC HOCHET | S |
| lombard | TIBET/DUCHATEAU | S |
| lombard | S |
| R00754 | lombard | 5-c | 1974 | Piege pour ric Hochet | 1967 | 7 |
| R00756-2 | lombard | 6-c | EO | Rapt sur le france | 1968 | TBE | S | 350 |
| R00756-1 | lombard | 6-c | EO | Rapt sur le france | 1968 | 200 |
| R00757 | lombard | 8-c | 1982 | Ric Hochet face au serpent | 1969 | 7 |
| R00760 | lombard | 11-c | EO | Cauchemar pour ric Hochet | 1970 | 90 |
| R00761 | lombard | 12-c | EO | Les spectres de la nuits | 1971 | 135 |
| R00763 | lombard | 14-c | EO | Contre le Bourreau | 1972 | 100 |
| R00764 | lombard | 15-c | EO | Le monstre de Noireville | 1972 | 60 |
| R00765 | lombard | 16-c | 1981 | Requiem pour une idole | 1973 | 7 |
| R00767-1 | lombard | 18-c | EO | Enquete dans le passe | 1974 | 35 |
| R00767 | lombard | 18-c | EO | Enquete dans le passe | 1974 | 35 |
| R00768 | lombard | 19-c | 1981 | Les signes de la peur | 1974 | 7 |
| R00768-1 | lombard | 19-c | EO | Les signes de la peur | 1974 | 20 |
| R00769-1 | lombard | 20-c | EO | L homme qui portait malheur | 1975 | 22 |
| R00770-1 | lombard | 21-c | EO | Le trio malefique | 1975 | 22 |
| R00775 | dargaud | 26-c | 1980 | L ennemi a travers les siecles | 1978 | 7 |
| R00775-1 | lombard | 26-c | EO | L ennemi a travers les siecles | 1978 | 15 |
| R00777 | lombard | 28-c | 1983 | Hallali pour ric Hochet | 1979 | 7 |
| R00778-1 | lombard | 29-c | EO | Operation 100 milliards | 1979 | 15 |
| R00780-1 | lombard | 31-c | EO | KO en 9 rounds | 1980 | 40 |
| R00780-2 | lombard | 31-c | EO | KO en 9 rounds | 1980 | 55 |
| R00783 | lombard | 34-c | EO | La nuit des vampires | 1982 | 12 |
| R00785 | lombard | 36-c | EO | La fleche de sang | 1983 | 12 |
| R00786 | lombard | 37-c | EO | Le malefice vaudou | 1983 | 12 |
| R00787 | lombard | 38-c | EO | Face au crime | 1984 | 12 |
| R00788-1 | lombard | 39-c | EO | Les disparus de l enfer | 1984 | 12 |
| R00789 | lombard | 40-c | 1993 | Le double qui tue + l otage de barcelone (victor sackville) | 1985 | 7 |
| R00790-1 | lombard | 41-c | EO | La maison de la vengeance | 1985 | 12 |
| R00791-1 | lombard | 42-c | TT | la liste mortelle TT | 1986 | 60 |
| R00793 | lombard | 44-c | EO | Ric Hochet contre Sherlock | 1987 | 12 |
| R00795 | lombard | 46-c | EO | Les temoins de satan | 1989 | 12 |
| R00797 | lombard | 48-c | EO | Le secret d Agatha | 1990 | 12 |
| R00800 | lombard | 51-c | EO | La bete de l Apocalypse | 1992 | 12 |
| R00802 | lombard | 53-c | EO | Meurtre a l impro | 1994 | 11 |
| R00803 | lombard | 54-c | EO | Le masque de la terreur | 1994 | 11 |
| R00809 | lombard | 60-c | EO | Crime sur internet | 1998 | 12 |
| R00812 | lombard | 63-c | EO | La sorciere mal aimee | 2000 | 11 |
| R00814 | lombard | 65-c | EO | panique sur le web | 2002 | 10 |
| R00815 | lombard | 66-c | EO | penthouse story | 2002 | 10 |
| R00816 | lombard | 67-c | EO | le nombre maudit | 2003 | 10 |
| R00817 | lombard | 68-c | EO | le collectionneur de crimes | 2004 | 9 |
| R00818 | lombard | H-S | EO | premieres enquetes | 1991 | 60 |
| R00819 | lombard | 69-c | EO | l homme de glace | 2004 | 8 |
| R00820-4 | lombard | 74-c | EO | puzzle mortel | 2008 | 7 |
| lombard |
| albin michel | RIMBO |
| albin michel | CLEMENT/ANDREPIO |
| albin michel |
| R00840-1a | albin michel | 1-c | EO | la trajectoire du loup | 1984 | 5 |
| R00840-2a | albin michel | 2-c | EO | africa fric | 1988 | 5 |
| albin michel |
| delcourt | RING CIRCUS |
| delcourt | PEDROSA/CHAUVEL |
| delcourt |
| R00845-1 | delcourt | 1-c | EO | les pantres | 1998 | 9 |
| R00845-2 | delcourt | 2-c | EO | les innocents | 2000 | 9 |
| R00845-3 | delcourt | 3-c | EO | les amants | 2002 | 9 |
| R00845-4 | delcourt | 4-c | EO | les revoltes | 2004 | 9 |
| delcourt |
| jeune europe | RINGO |
| jeune europe | VANCE/ACAR |
| jeune europe |
| R00850 | jeune europe | 1-b | 1967 | piste pour santa fe JE47 | TBE | 60 |
| R00850-1 | lombard | 1-c | 1979 | piste pour santa fe | TBE+ | 20 |
| R00851 | jeune europe | 2-b | 1968 | le serment de gettysburg JE55 | TBE | 60 |
| R00851-1 | jeune europe | 2-b | 1968 | le serment de gettysburg JE55 | TBE | 50 |
| R00852 | lombard | 3-c | 1978 | trois salopard dans la neige | TBE | 25 |
| jeune europe |
| glenat | RIP KIRBY |
| glenat | RAYMOND |
| glenat |
| R00870 | glenat | 1-b | 1981 | La formule du Dr. Hicks | 1978 | 15 |
| R00872 | glenat | 3-b | EO | Les deux meres | 1979 | 20 |
| R00872-1 | glenat | 3-b | EO | Les deux meres | 1979 | 20 |
| R00878 | glenat | 9-b | EO | L or du capitaine Stone | 1985 | 20 |
| R00879 | glenat | 10-b | EO | Rendez vous avec le destin | 1984 | 18 |
| glenat |
| mosquito | ROBERT LE DIABLE |
| mosquito | WENS |
| mosquito |
| R00910 | mosquito | 1-b | EO | robert le diable | 2000 | 7 |
| mosquito |
| dargaud | ROBIN DES BOIS |
| dargaud | LARCENET |
| dargaud |
| R00930 | dargaud | 1-c | 2004 | la legende de robin des bois | 2003 | 7 |
| dargaud |
| vedette | ROBIN DUBOIS |
| vedette | TURK/DE GROOT |
| vedette |
| R00950 | vedette | 1-b | EO | pour une poignee de gags V28 | 1974 | 11 |
| R00951 | vedette | 2-b | EO | la foire aux gags V37 | 1975 | 11 |
| R00952 | vedette | 3-b | EO | dites le avec des gags V47 | 1977 | 11 |
| R00953 | lombard | 4-c | 1998 | plus on est de fous | 1979 | 7 |
| R00954 | lombard | 5-c | EO | le fond de l air est bete | 1979 | 12 |
| R00956 | lombard | 7-c | EO | loin du tyrol | 1980 | 11 |
| R00957 | lombard | 8-c | EO | merci d etre venu | 1982 | 11 |
| R00958 | lombard | 9-c | 1996 | la promenade des anglais | 1983 | 7 |
| R00959 | lombard | 10-c | EO | dur...dur | 1983 | 11 |
| R00961 | lombard | 12-c | EO | negoce en ecosse | 1985 | 11 |
| R00962 | lombard | 13-c | EO | les jeux sont faits | 1985 | 11 |
| R00964 | lombard | 15-c | 1998 | t as de beaux yeux tu sais | 1986 | 7 |
| R00965 | lombard | 16-c | EO | qu est-ce qu elle a ma gueule ? | 1986 | 11 |
| R00967 | lombard | 18-c | EO | des oh et deS bah | 1989 | 11 |
| R00968 | lombard | 19-c | EO | tu viens sherif ? | 1996 | 10 |
| R00969 | lombard | 20-c | EO | on se calme | 1997 | 10 |
| R00970 | lombard | 21-c | EO | fritz la jungle | 1998 | 10 |
| R00971 | ed speciale | H-S | EO | premiers pas (56 planches inedites) | 1984 | 15 |
| vedette |
| chaix | ROBIN L INTREPIDE |
| chaix | OULIE |
| chaix |
| R00375-4 | chaix | 4-b | EO | quand le tam-tam resonne+les naufrageurs | 1956 | TBE | 20 |
| R00375-4a | chaix | 4-b | EO | quand le tam-tam resonne+les naufrageurs | 1956 | BE++ | 15 |
| chaix |
| albin michel | ROBUR |
| albin michel | FORMOSA/RANDY |
| albin michel |
| R00700-3 | albin michel | 3-c | EO | voyage au centre de la lune | 2005 | 5 |
| albin michel |
| casterman | ROCHER ROUGE |
| casterman | SANLAVILLE/BORG |
| casterman |
| R00850 | casterman | 1-c | EO | rocher rouge | 2009 | 9 |
| casterman |
| dupuis | LES ROCHESTER |
| dupuis | WURM/DUFAUX |
| dupuis |
| R01015-1 | casterman | 1-c | EO | l affaire claudius | 2001 | 18 |
| R01015-2 | dupuis | 2-c | 2006 | claudius ne repond plus | 2002 | 9 |
| R01015-3 | dupuis | 3-c | EO | la liste victoria | 2004 | 7 |
| R01015-3a | dupuis | 3-c | 2006 | la liste victoria | 2004 | 9 |
| R01015-4 | dupuis | 4-c | EO | fantomes et marmelade | 2006 | 9 |
| R01015-5 | dupuis | 5-c | EO | jeunes gens en colere | 2007 | 9 |
| dupuis |
| vedette | ROCK DERBY |
| vedette | GREG |
| vedette |
| R01020 | vedette | 1-b | EO | Les requins du ring V30 | 1974 | 12 |
| R01020-1 | vedette | 1-b | EO | Les requins du ring V30 | 1974 | 12 |
| R01021 | vedette | 2-b | EO | Les voleurs de poupees V38 | 1975 | 10 |
| R01021-1 | vedette | 2-b | EO | Les voleurs de poupees V38 | 1975 | 10 |
| R01022 | vedette | 3-b | EO | Panique au paradis V44 | 1976 | 10 |
| R01022-1 | vedette | 3-b | EO | Panique au paradis V44 | 1976 | 10 |
| vedette |
| magic-strip | ROCK DERBY |
| magic-strip | GREG |
| magic-strip |
| R01023 | magic-strip | 4-b | EO | L or des navajos | 1980 | 50 |
| R01024 | magic-strip | 5-b | EO | Defi de l invisible | 1980 | 50 |
| R01025 | magic-strip | 6-b | EO | La riviere de diamants | 1980 | 50 |
| R01026 | magic-strip | 7-b | EO | Une etoile a disparu | 1980 | 50 |
| magic-strip |
| albin michel | ROCKETEER |
| albin michel | STEVENS |
| albin michel |
| R01030 | albin michel | 1-c | EO | tome 1 | 1985 | 12 |
| albin michel |
| carabas | ROCKY |
| carabas | KELLERMAN |
| carabas |
| R01045 | carabas | 1-b | EO | la revanche | 2007 | 9 |
| carabas |
| goupil | ROCKY LUKE |
| goupil | COLLECTIF |
| goupil |
| R01050 | goupil | 1-c | EO | banlieue west | 1985 | 9 |
| goupil |
| casterman | ROCO VARGAS |
| casterman | TORRES |
| casterman |
| R01055-1 | casterman | 1-c | EO | triton | 1985 | 15 |
| R01055-4 | casterman | 4-c | EO | l etoile lointaine | 1989 | 12 |
| casterman |
| casterman | LE ROI BANAL |
| casterman | KYUNG EUN/OZANAM |
| casterman |
| R01058-500 | casterman | 1-c | EO | le roi banal | 2009 | 9 |
| casterman |
| delcourt | LE ROI CATASTROPHE |
| delcourt | PARME/TRONDHEIM |
| delcourt |
| R01058-1000 | delcourt | 1-c | 2009 | adalbert ne manque d air | 2001 | 7 |
| R01058-1001 | delcourt | 2-c | EO | adalbert perd les pedales | 2001 | 7 |
| R01058-1007 | delcourt | 8-c | EO | adalbert est trop genial | 2004 | 7 |
| delcourt |
| delcourt | LE ROI DES MEDUSES |
| delcourt | SEGUR/SZALEWA |
| delcourt |
| R01059-500 | delcourt | 1-c | EO | le roi des meduses | 1997 | 9 |
| delcourt |
| ed du triton | LE ROI DU MONDE |
| ed du triton | WOOD |
| ed du triton |
| R01060 | ed du triton | 1-b | EO | le roi du monde | 1978 | 15 |
| ed du triton |
| dupuis | LE ROI VERT |
| dupuis | MEZZOMO/ANNESTAY |
| dupuis |
| R01080-3 | dupuis | 3-c | EO | les chiens noirs | 1994 | 7 |
| dupuis |
| alpen | ROMAIN BATAILLE (UNE AVENTURE) |
| alpen | WARNAUTS |
| alpen |
| R01085-100 | alpen | 1-c | EO | le navire des illusions | 1990 | 12 |
| R01085-101 | alpen | 2-c | EO | le chant du muezzin | 1991 | 12 |
| R01085-102 | alpen | 3-c | EO | le saut de l ange | 1992 | 12 |
| alpen |
| square | ROMANCES ET MELODRAMES |
| square | WILLEM |
| square |
| R01090 | square | 1-b | EO | romances et melodrames | 1977 | 11 |
| square |
| glenat | ROMAN DE MALEMORT |
| glenat | STALNER |
| glenat |
| R01095-1 | glenat | 1-c | 2004 | sous les cendres de la lune | 1999 | 9 |
| R01095-2 | glenat | 2-c | 2005 | la porte de l oubli | 2000 | 9 |
| R01095-3 | glenat | 3-c | 2004 | le don du sang | 2001 | 9 |
| R01095-4 | glenat | 4-c | 2004 | lorsque vient la nuit | 2002 | 9 |
| R01095-5 | glenat | 5-c | 2004 | s envoient les chimeres | 2003 | 9 |
| R01095-6 | glenat | 6-c | EO | toute l eternite | 2004 | 9 |
| glenat |
| bonne presse | ROMANS CINEMATIQUES ILLUSTRES |
| bonne presse |
| R01097-1 | bonne presse | 1-c | EO | vers l oasis | 1931 | 25 |
| R01097-2 | bonne presse | 2-c | EO | la folle poursuite du chapeau vole | 1932 | 25 |
| R01097-3 | bonne presse | 3-c | EO | le charbon royal | 1935 | 25 |
| R01097-4 | bonne presse | 4-c | EO | le vagabond | 1936 | 25 |
| R01097-5 | bonne presse | 5-c | EO | le secret de pallahore | 1938 | 25 |
| R01097-6 | bonne presse | 6-c | EO | on recherche une jeune fille | 1951 | 25 |
| R01097-7 | bonne presse | 7-c | EO | liliane aviatrice | 1951 | 25 |
| R01097-8 | bonne presse | 8-c | EO | le lac mysterieux | sd | 25 |
| bonne presse |
| zenda | RONIN |
| zenda | MILLER |
| zenda |
| R01120-1 | zenda | 1-c | EO | sacrifices | 1989 | 30 |
| zenda |
| lombard | RORK |
| lombard | ANDREAS |
| lombard |
| R01160-1 | lombard | 1-c | EO | fragments | 1984 | 20 |
| lombard |
| delcourt | ROUGE DE CHINE |
| delcourt | ROBIN |
| delcourt |
| R01198-500 | delcourt | 1-c | 1993 | ville dragon | 1991 | 9 |
| R01198-500a | delcourt | 1-c | 1993 | ville dragon | 1991 | 9 |
| R01198-501 | delcourt | 2-c | 1993 | masques | 1992 | 9 |
| R01198-501a | delcourt | 2-c | 1993 | masques | 1992 | 9 |
| delcourt |
| casterman | ROUGE EST MA COULEUR |
| casterman | CHAUZY/VILLARD |
| casterman |
| R01198-1000 | casterman | 1-c | EO | rouge est ma couleur | 2005 | 9 |
| casterman |
| dargaud | ROULETABILLE |
| dargaud | SICOMORO/CARTIER |
| dargaud |
| R01200 | dargaud | 1-c | EO | Le crane de cristal | 1985 | 15 |
| dargaud |
| lefrancq | ROULETABILLE |
| lefrancq | SWYSEN/DUCHATEAU |
| lefrancq |
| R01203 | lefrancq | 1-c | EO | Le fantome de l opera | 1989 | 12 |
| R01203-1 | soleil | 1-c | 2001 | Le fantome de l opera | 1989 | 7 |
| R01204 | lefrancq | 2-c | EO | Le mystere de la chambre jaune | 1990 | 12 |
| R01206 | lefrancq | 4-c | EO | La poupee sanglante | 1992 | 12 |
| R01207 | soleil | 5-c | 2001 | La machine a assasiner | 1993 | 7 |
| R01208 | lefrancq | 6-c | EO | L epouse du soleil | 1996 | 10 |
| R01209 | soleil | 7-c | 2001 | Le tresor du fantome de l opera | 1996 | 7 |
| lefrancq |
| dupuis | ROURKE |
| dupuis | MARVANO/ROUFFA |
| dupuis |
| R01250-2 | dupuis | 2-c | EO | le bon dieu ne dort jamais | 1992 | 7 |
| dupuis |
| humanoides | ROXALANE |
| humanoides | PAVLOVIC/GALLIANO |
| humanoides |
| R01280-1 | humanoides | 1-c | EO | roxalane | 1988 | 8 |
| R01280-2 | humanoides | 2-c | EO | les 4 chevaliers de pierre | 1989 | 8 |
| R01280-3 | humanoides | 3-c | EO | alizarine la rouge | 1990 | 8 |
| R01280-3 | humanoides | 3-c | EO | alizarine la rouge | 1990 | 5 |
| R01280-4 | humanoides | 4-c | EO | les portes d onyx | 1991 | 8 |
