| REF | EDITEUR | N° | DATE | TITRE | EO | ETAT | S | € |

| lombard | YAKARI |
| lombard | DERIB/JOB |
| lombard |
| Y00020-1 | casterman | 1-c | yakari et grand aigle | 1977 | 7 |
| Y00021 | casterman | 2-c | et le bison blanc | 1977 | 7 |
| Y00022 | casterman | 3-c | 1996 | chez les castors | 1977 | 7 |
| Y00022-1 | casterman | 3-c | 1990 | chez les castors | 1977 | 5 |
| Y00022-2 | lombard | 3-c | 2000 | chez les castors | 1977 | 5 |
| Y00025 | lombard | 6-c | 2002 | le secret de petit tonnerre | 1981 | 7 |
| Y00027 | casterman | 8-c | 1995 | au pays des loups | 1983 | 7 |
| Y00028 | casterman | 9-c | 1994 | les prisonniers de l ile | 1983 | 7 |
| Y00029 | lombard | 10-c | 2003 | le grand terrier | 1984 | 7 |
| Y00029-1 | lombard | 10-c | 2000 | le grand terrier | 1984 | 7 |
| Y00030 | casterman | 11-c | 1998 | et la toison blanche | 1985 | 7 |
| Y00030 | lombard | 11-c | 2000 | et la toison blanche | 1985 | 7 |
| Y00031-1 | lombard | 12-c | 2003 | et le coyote | 1986 | 7 |
| Y00032 | lombard | 13-c | 2004 | les seigneurs des plaines | 1987 | TBE | 7 |
| Y00032-1 | lombard | 13-c | 2000 | les seigneurs des plaines | 1987 | 7 |
| Y00038 | lombard | 19-c | 2004 | la barriere de feu | 1993 | 7 |
| Y00045 | casterman | 26-c | 2000 | la vengeance de carcajou | 10 |
| Y00049 | casterman | 30-c | 2004 | le marcheur de nuit | 10 |
| lombard |
| novedi | YALEK |
| novedi | DENAYER/DUCHATEAU |
| novedi |
| Y00060 | rossel | 1-b | EO | Y. comme yalek | 1972 | 12 |
| Y00061-1 | rossel | 2-b | EO | L araignee de fer | 1972 | 15 |
| Y00062-1 | rossel | 3-b | EO | L empire de la peur | 1972 | 12 |
| Y00063 | rossel | 4-c | EO | Les prisonniers de Yacomac | 1973 | 15 |
| Y00064 | rossel | 5-b | EO | Apocalypse en direct | 1975 | 15 |
| Y00065 | rossel | 6-b | EO | La ville sans ombre | 1975 | 15 |
| Y00066 | rossel | 7-c | EO | Le maitre de Bannock | 1977 | 15 |
| Y00067 | fleurus | 8-c | EO | Cataclysme en mondiovision | 1980 | 15 |
| Y00069 | novedi | 10-c | EO | Operation Nessy | 1981 | 15 |
| Y00070 | novedi | 11-c | EO | Zone interdite | 1981 | 12 |
| Y00071 | novedi | 12-c | EO | L ile de corail | 1982 | 12 |
| Y00073 | novedi | 14-c | EO | Les yeux de flamme | 1983 | 12 |
| Y00074 | novedi | 15-c | EO | Le territoire du diable | 1984 | 12 |
| novedi |
| alpen | YAN ET MIRKA |
| alpen | REDONDO/HARRIET |
| alpen |
| Y00090 | alpen | 1-c | EO | l expedition perdue | 1990 | 9 |
| alpen |
| chagor | YAN KERADEC |
| chagor | LE RALLIC |
| chagor |
| Y00100 | chagor | 1-b | EO | les foulards noirs | sd | TBE++ | 150 |
| Y00100-1 | chagor | 1-b | EO | les foulards noirs | sd | 110 |
| chagor |
| glenat | YANN LE MIGRATEUR |
| glenat | LACROIX/GENIN |
| glenat |
| Y00110-1 | glenat | 1-c | EO | la planete aux illusions | &çè_ | 5 |
| glenat |
| helyode | YASUDA |
| helyode | JUNG/RYELANDT |
| helyode |
| Y00139-200 | helyode | 1-c | EO | le bombardier englouti | 1991 | 5 |
| helyode |
| Y A UN BUG |
| COINTE |
| Y00140-2 | 2-c | EO | les martyrs de l informatique | &ççé | 7 |
| vents d ouest | LES YEUX D EDITH |
| vents d ouest | RYSER/DJIAN |
| vents d ouest |
| Y00160 | vents d ouest | 1-c | EO | cambrener | 2008 | 9 |
| Y00161 | vents d ouest | 2-c | EO | calvados | 2010 | 9 |
| vents d ouest |
| magic-strip | LES YEUX DE LOUISE |
| magic-strip | HERODY |
| magic-strip |
| Y00165 | magic-strip | 1-c | EO | les yeux de louise | 1985 | 5 |
| magic-strip |
| ed Schetter | YIN YANG | D |
| ed Schetter | SCHETTER | D |
| ed Schetter | D |
| Y00200 | ed Schetter | 1-c | EO | les lettres de pearl | 1991 | TBE++ | D | 25 |
| Y00201 | ed Schetter | 2-c | EO | le galop de l hippocampe | 1992 | TBE++ | D | 25 |
| Y00202 | ed Schetter | 3-c | EO | la societe du sablier | 1993 | TBE++ | D | 25 |
| Y00203 | ed Schetter | 4-c | EO | l huis de Marie | 1994 | 10 |
| Y00204 | ed Schetter | 5-c | EO | deux satans bleus | 1996 | TBE++ | D | 25 |
| Y00205 | ed Schetter | 6-c | EO | le maitre Ginko | 1999 | TBE++ | D | 25 |
| Y00206 | ed Schetter | 7-c | EO | l heritage des venus | 2002 | TBE++ | D | 25 |
| ed Schetter | D |
| le temeraire | YIU |
| le temeraire | RENEAUME/TEHY |
| le temeraire |
| Y00220 | soleil | 1-c | 2002 | aux enfers | 2001 | 9 |
| Y00220-1 | soleil | 1-c | EO | aux enfers | 2001 | 9 |
| Y00220-2 | le temeraire | 1-c | EO | aux enfers | 1999 | 5 |
| Y00220-3 | soleil | 1-c | EO | aux enfers | 2001 | 9 |
| Y00221 | soleil | 2-c | EO | la promesse que je te fais | 2001 | 9 |
| Y00221-1 | soleil | 2-c | EO | la promesse que je te fais | 2001 | 9 |
| le temeraire |
| soleil | YIU |
| soleil | GUENET/TEHY |
| soleil |
| Y00222 | soleil | 3-c | EO | assassaints | 2002 | 9 |
| soleil |
| dupuis | YOKO TSUNO |
| dupuis | LELOUP |
| dupuis |
| Y00250 | dupuis | 1-b | 1977 | Le trio de l etrange | 1972 | TBE++ | 12 |
| Y00250-1 | dupuis | 1-c | 1980 | Le trio de l etrange | 1972 | 7 |
| Y00251 | dupuis | 2-b | EO | L orgue du diable | 1973 | 40 |
| Y00251-1 | dupuis | 2-b | 1977 | L orgue du diable | 1973 | 12 |
| Y00251-2 | dupuis | 2-c | 1986 | L orgue du diable | 1980 | 7 |
| Y00252-1 | dupuis | 3-b | EO | La forge de vulcain | 1973 | BE | 20 |
| Y00254 | dupuis | 5-b | EO | Message pour l eternite | 1975 | TBE++ | 50 |
| Y00255 | dupuis | 6-b | EO | Les trois soleils de vinea | 1976 | TBE++ | 50 |
| Y00256 | dupuis | 7-b | EO | La frontiere de la vie | 1977 | BE | 35 |
| Y00258-1 | dupuis | 9-c | 2004 | La fille du vent | 1979 | 2 |
| Y00260 | dupuis | 11-c | EO | La spirale du temps | 1981 | 18 |
| Y00261 | dupuis | 12-c | EO | La proie et l ombre | 1982 | 18 |
| Y00262 | dupuis | 13-c | EO | Les Archanges de Vinea | 1983 | 15 |
| Y00262-1 | dupuis | 13-c | EO | Les Archanges de Vinea | 1983 | TBE++ | 18 |
| Y00263 | dupuis | 14-c | EO | Le feu de wotan | 1984 | 15 |
| Y00263-2 | dupuis | 14-c | EO | Le feu de wotan | 1984 | TBE++ | 18 |
| Y00264 | dupuis | 15-c | EO | Le canon de Kra | 1985 | 12 |
| Y00265 | dupuis | 16-c | EO | Le dragon de Hong-Kong | 1986 | 12 |
| Y00265-1 | dupuis | 16-c | EO | Le dragon de Hong-Kong | 1986 | TBE++ | 15 |
| Y00266 | dupuis | 17-c | EO | Le matin du monde | 1988 | 12 |
| Y00267 | dupuis | 18-c | EO | Les exiles de Kifa avec planches | 1991 | 23 |
| Y00267-2 | dupuis | 18-c | EO | les exiles de Kifa sans planches | 1998 | 12 |
| Y00269-1 | dupuis | 20-c | EO | L astrologue de bruges | 1994 | TBE++ | 18 |
| Y00270 | dupuis | 21-c | EO | La porte des ames | 1996 | 12 |
| Y00271 | dupuis | 22-c | EO | La jonque celeste | 1998 | 9 |
| Y00272 | dupuis | 23-c | EO | La pagode des brumes | 2001 | TBE++ | 10 |
| dupuis |
| dupuis | INTEGRALE |
| Y00274-5 | dupuis | INT | mars-08 | integrale 5 sous le soleil de chine | 2008 | 12 |
| dupuis |
| dupuis | YONI |
| dupuis | BERTHET/YANN |
| dupuis |
| Y00300-1 | dupuis | 1-c | EO | dollymorphing | 2004 | 9 |
| Y00300-1a | dupuis | 1-c | EO | dollymorphing | 2004 | 20 |
| Y00300-2 | dupuis | 2-c | EO | bienvenue en zone taz | 2004 | 9 |
| dupuis |
| jonas | YORIK DES TEMPETES |
| jonas | PAAPE/DUCHATEAU |
| jonas |
| Y00350 | jeune europe | 1-b | EO | Yorik des tempetes | 1975 | 15 |
| Y00350-1 | jeune europe | 1-b | EO | Yorik des tempetes | 1975 | 7 |
| Y00351 | jonas | 2-b | EO | Les naufrageurs | 1980 | 15 |
| Y00352-1 | lombard | INT | EO | Yorik des tempetes | 1982 | 20 |
| jonas |
| vaillant | YVES LE LOUP |
| vaillant | BASTARD/OLLIVIER |
| vaillant |
| Y00350 | vaillant | 1-b | EO | l enfance du preux | 1954 | 55 |
| vaillant |
| ed CNBDI |
| glenat |